洛羊街道2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 Copy1
发布时间:2015-07-17 11:22
浏览次数:118
字号:[
大
中
小
]
| 洛羊街道2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||||||
| 编制单位:洛羊街道办事处 | 2014年度 | 单位:元 | |||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | 223,749.39 | ||||||||


