序号 单位名称 主要业务活动一 主要业务活动二 主要业务活动三 开业(成立)时间
1 昆明三融塑料制品有限公司 泡沫包装制造 1993 06
2 云南咖啡厂 咖啡原料豆生产 炒咖啡豆粉生产 1992 02
3 云南省烟草烟叶公司 烟叶复烤 1982 07
4 云南航天红云机械有限公司 其他未列明的制造业 1973 03
5 云南CY集团有限公司 金属切削机床制造 1961 10
6 昆明神犁设备制造有限责任公司 云峰牌小型拖拉机 旋耕机 配套农机具 1958 01
7 云南昆变电气有限公司 变压器生产 机床附件制造 1981 03
8 云南白药集团健康产品有限公司 牙膏生产 2010 06
9 云南泰华食品有限公司 生产牛肉干系列产品 1996 10
10 云南良方制药有限公司 中成药制造 1997 05
11 昆明圣火药业(集团)有限公司 血塞通软胶囊 板蓝根颗粒 黄藤素软胶囊 1995 10
12 云南银河之星科技有限公司 手机电视天线生产 2010 02
13 云南潘祥记工贸有限公司 月饼生产 糕点、面包制造 饼干生产 2012 05
14 昆明瑞丰印刷有限公司 包装装潢及其他印刷 2010 03
15 中国石油集团西南管道有限公司 石油天然气管道运营 2012 7
16 昆明港汕南方开关有限公司 生产高低压开关柜 1996 07
17 云南金叶包装有限公司 纸箱包装 1997 03
18 云南昆岭薄膜工业有限公司 塑料薄膜制造 1994 12
19 云南玉柴机器实业发展有限公司 柴油发动机制造 柴油发动机机油 2010 06
20 云南超裕经贸有限公司 轮胎生产 2011 06
21 昆明华润燃气有限公司 燃气的生产与销售 汽车加气 燃气工程设计、安装 2008 10
22 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 机械及成套设备设计制造销售 钢结构的设计制造、钢结构工程施工承包 房屋建筑工程、冶金建设项目施工 2008 12
23 云南华红印刷有限公司 包装装潢印刷品印刷 2009 07
24 昆明大瑞昌现代包装有限责任公司 包装装潢及其他印刷 2011 11
25 东方机器制造(昆明)有限公司 烟草专用设备制造 1998 01
26 云南盟生药业有限公司 生产化学药物 生产注射用脑蛋白水解物 2001 06
27 云南昆路混凝土有限公司 商品混凝土生产 2001 01
28 昆明云内动力股份有限公司 汽车用柴油机制造 1999 03
29 昆明恒沅食品工业有限公司 加工生产食用菌 瓜果蔬菜类 1999 06
30 昆明雪兰牛奶有限责任公司 乳制品生产 1999 12
31 云南金瑞种业有限公司 农作物种子加工生产 2000 10
32 云南希陶绿色药业股份有限公司 中成药生产 创可贴生产 2001 05
33 昆明五彩印务有限公司 烟标印刷 出版物印刷 包装 2001 06
34 昆明南香茶业有限公司 茶叶生产加工、销售 2001 05
35 昆明顶益食品有限公司 生产方便面 调理加工食品 食品油脂 2002 07
36 昆明顶津食品有限公司 销售蔬果汁 销售茶饮品 纯净水生产 2002 07
37 昆明康立信电子机械有限公司 农副食品加工专用设备制造 2002 11
38 昆明创迪科技开发有限公司 通用设备制造 辅联设备加工制造 物流输送设备改造 2002 11
39 云南红酒庄葡萄酒有限公司 生产葡萄酒 白兰地系列生产 果汁\果酒系列生产 2003 05
40 云南云龙制药股份有限公司 胶囊剂药物生产 片剂药物生产 颗粒剂药物生产 2004 02
41 昆明海天电线电缆有限公司 生产电线电缆 2004 06
42 云南安瑞机电设备技术开发有限公司 工程机械制造 工程机械配件制造 工程机械维修 2005 09
43 云南神农肉业食品有限公司 生猪屠宰 肉食品加工销售、冷冻储藏 2005 11
44 昆明兰大圆电线五厂 电线电缆生产 1996 05
45 云南昆船智能装备有限公司 工业自动控制系统装置制造 2013 10
46 云南航天神州汽车有限公司 电动汽车制造 2000 09
47 云南国方印刷有限公司 书籍、报刊印刷 包装装潢印刷品 2015 1
48 昆明昆霓机械有限公司 机械设备的生产 通用零部件 金属加工机械 1993 03
49 昆明奥通达铁路机械有限公司 铁路机械制造 2010 06
50 昆明顺弘水泥制管制品有限公司 水泥管生产 1998 12
51 昆明小街水泥制品有限公司 水泥排水管 2003 12
52 云南科保模架有限责任公司 铝模板生产 2012 10
53 昆明力线电缆制造有限公司 电线电缆制造 2008 05
54 云南华俊建材有限公司 加气混凝土砖生产 2009 08
55 云南山峰工贸有限公司 化学用品制造 2003 12
56 昆明福海门窗有限公司 金属门窗制造 1996 8
57 昆明正阳饲料有限公司 饲料加工 2008 06
58 昆明中电环保电力有限公司 垃圾发电 2005 6
59 昆明黄龙山(饲料)工贸有限公司 饲料生产 植物油脂 1979 12
60 云南双胞胎饲料有限公司 配合饲料加工 浓缩饲料加工 2007 07
61 云南神农农业产业集团股份有限公司 配合饲料生产销售 1999 08
62 云南西尔南饲料有限公司 饲料生产加工 2001 09
63 昆明市海子乳业有限公司 乳制品生产及销售 1989 03
64 昆明恒大饲料有限公司 饲料加工与销售 2002 02
65 云南化工机械有限公司 化工设备制造业 金属钢结构制品 塑料设备制造业 1965 01
66 云南巨力线缆制造有限公司 制造电线电缆 钢芯铝绞线 1997 09
67 昆明昊恒混凝土有限公司 混凝土生产 2008 09
68 云南大西洋焊接材料有限公司 焊接材料生产 1993 06
69 昆明中华涂料有限责任公司 油漆涂料生产 1958 07
70 通威股份有限公司昆明分公司 饲料加工 2002 03
71 云南巨力电气(集团)有限公司 配电开关控制设备 自动化设备 箱式变电箱 2004 06
72 云南隆翔铁塔有限公司 广播通信铁塔及桅杆 输电线路铁塔 安装 2005 12
73 云南婕珞芙化妆品有限责任公司 化妆品的生产 生物香料 香精的研发及应用 2012 06
74 昆明兰博面包工坊食品有限公司 面包、糕点的制造 2008 07
75 云南能投海装新能源设备有限公司 风电装备制造 风力发电设备的维护及技术服务 风电场开发、建设 2014 1
76 云南黄家医圈制药有限公司 中成药生产 1993 08
77 云南省国税印刷厂 出版物印刷 包装装潢印刷品 其他印刷品及仓储 1996 08
78 云南昆宁建筑构件有限公司 制造业 水泥制品制造 2010 01
79 云南能投威士科技股份有限公司 电力能源设备生产 2011 11
80 昆明清源自来水有限责任公司 自来水生产和供应 2011 11
81 昆明统一企业食品有限公司 生产销售方便面类 生产销售与食品相关的PEF瓶 2007 11
82 云南建工经开绿色高性能混凝土有限公司 混凝土生产 2011 1
83 云南昆发塑业有限公司 编织品的制造 2012 01
84 昆明赛诺制药有限公司 医药制造 1998 07
85 昆明烟机集团三机有限公司 烟草包装机械及配件制造 食品机械及配件制造 1965 09
86 昆明富新春彩色印务有限公司 出版物印刷 包装装潢印刷品印刷 2003 09
87 三荣源(昆明)食品原料有限公司 食品添加剂制造 饲料添加剂制造 2006 03
88 云南东方生物科技有限公司 香精、香料制造 香精香料 2005 9
89 云南奥斯通芬兰新型建材有限公司 新型建材的生产加工 2006 10
90 昆明嘉和科技股份有限公司 生产泵及真空设备 JHB高效节能高温浓硫酸液下泵 新一代温法磷酸泵 2006 04
91 云南云缆电缆(集团)有限公司 电线电缆生产 电线电缆销售 2006 06
92 昆明台工精密机械有限公司 高档数控机床 零部件产品 2009 12
93 昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司 数控机床制造 2006 9
94 云南坚石机械制造有限责任公司 烟夹、烤房设备制造 2006 8
95 成至纸制品包装(昆明)有限公司 其他纸制品制造 2006 6
96 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 茶叶加工 茶叶销售 2006 09
97 云南南天信息设备有限公司 BST自助服务终端 ATM 2007 02
98 云南锡业锡材有限公司 生产锡材 生产焊锡丝 生产焊锡条 2007 05
99 云南电力线路器材厂 输变电线路铁塔制作 1959 05
100 云南良润石油化工有限公司 原油加工及石油制品制造 2010 07
101 云南湘丰混凝土有限公司 商品混凝土生产 2008 6
102 昆明子弟食品有限公司 子弟土豆片生产销售 1998 08
103 云南向辉药业有限公司 中药饮片加工 2013 03
104 云南欣达印务有限公司 包装装潢及其他印刷 2001 05
105 云南金丰汇油脂有限公司 食用植物油加工 2013 1
106 云南康美钢管有限公司 钢压延加工 2012 1
107 云南俊尧混凝土有限公司 水泥制品制造 2008 07
108 昆明聚仁兴橡胶有限公司 复合橡胶加工 天然橡胶加工 2005 10
109 云南绿华食品有限公司 脱水蔬菜加工 2004 05
110 云南中石油昆仑燃气有限公司 石油天然气管道运营 2010 1
111 云南建工集团有限公司 建筑业 1951 02
112 昆明国美物流有限公司 批发和零售 批发业 家用电器批发 2004 12
113 云南云岭高速公路桥梁工程有限公司 道路、桥梁工程 市政工程 隧道工程 2006 11
114 云南建工物流有限公司 钢材批发 水泥批发 1993 12
115 昆明航空有限公司 航空旅客运输 2008 12
116 云南朝航建峰经贸有限公司 钢材销售 2009 12
117 云南泛亚农业合作开发有限公司 对外农业综合开发投资及其相关外贸业务 国内贸易物资供销 货物及技术进口贸易业务 2012 09
118 云南众锐汽车服务有限公司 汽车零配件零售 2010 3
119 云南泛亚物流集团有限公司 物流仓储 货物运输 仓储服务 2009 12
120 昆明通泰置业有限公司 房地产开发 2009 06
121 云南路建集团宏程路桥工程有限公司 公路工程施工 桥梁、隧道工程施工 市政公用工程施工 1974 10
122 十四冶建设集团昆明贸易有限公司 国内贸易 物资供销 货物进出口业务 2013 1
123 云南紫辰物流有限公司 公路运输 铁路中转 仓储服务 2010 12
124 云南昆玉高速公路开发有限公司 高速公路收费服务 1997 07
125 昆明欣民商贸有限公司 珠宝玉器零售 餐饮服务 2015 2
126 云南顺丰速运有限公司 普通货物运输 快递业务 2008 09
127 云南建工基础工程有限责任公司 各类地基施工 岩土工程的勘察、设计、测试监测检测、咨询监理和工程治理 各类土石方工程的设计及施工 2010 07
版权属于昆明经济技术开发区管理委员会 Copyright(c)2006-2013 KETDZ,ALL rights reserved
主办单位:昆明经济技术开发区管理委员会
中国云南 昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道16号 650231 | 16 Chunman Ave. IT Industry Park Kunming National Economic Technological Development Zone
联系电话:0871-68163168 网站地图 网站标识:5301000039