昆明经济技术开发区劳动就业服务局关于2020年“贷免扶补”创业担保贷款扶持人员贷前公示的名单(第三期)
根据《云南省就业工作领导小组关于下达2020年创业担保贷款扶持创业工作目标任务的通知 人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步做好“贷免扶补”创业担保贷款财政贴息工作的通知》(云就业〔2020〕1号)文件精神,现将2020年度昆明经开区相关经办银行拟办理的个人创业担保贷款予以公示。公示期限 :2020年7月 20日至 2020 年7月27日(5个工作日),如无异议,将移交到中国银行滇池路支行发放贷款。公示期间,接受社会举报监督。
举报电话:0871-68162893
附件:2020年昆明经开区创业担保贷款扶持人员贷前公示名单
昆明经济技术开发区劳动就业服务局
2020年7月20日
附件:
2020年昆明经开区创业担保贷款扶持人员贷前公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所持证件 | 创业项目 | 经营地址 | 申请金额 (万元) | 备注 |
1 | 罗希 | 男 | 就业创业证 | 农业技术 | 昆明经开区第三城映像欣城B1幢3056号 | 15 | 创业担保贷款 |
2 | 肖东丹 | 女 | 就业创业证 | 餐饮服务 | 昆明阿拉街道办事处阿拉居委会贵昆路478号 | 15 | 创业担保贷款 |
3 | 王晓东 | 男 | 就业创业证 | 棉絮加工 | 昆明经开区洛羊街道大冲农贸市场C7号 | 15 | 创业担保贷款 |
4 | 普学开 | 男 | 就业失业登记证 | 餐饮服务 | 昆明阿拉街道小麻苴村352号 | 15 | 创业担保贷款 |
5 | 陈海兴 | 男 | 就业创业证 | 预包装销售 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道金马路浩宏老钢材市场A区3幢1楼1号 | 15 | 创业担保贷款 |
6 | 郭月兴 | 男 | 就业创业证 | 鲜花销售 | 昆明经开区洛羊街道办事处小新册4136号 | 15 | 创业担保贷款 |
7 | 金琳 | 女 | 就业创业证 | 理发服务 | 昆明市盘龙区新迎小区文艺路18号 | 15 | 创业担保贷款 |
8 | 王欣然 | 女 | 就业创业证 | 水果种植 | 呈贡区斗南街道办事处殷联社区居委会小王家营221号 | 15 | 创业担保贷款 |
附件:
2020年昆明经开区创业担保贷款扶持人员贷前公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所持证件 | 创业项目 | 经营地址 | 申请金额 (万元) | 备注 |
9 | 元正文 | 男 | 就业创业证 | 花卉种植 | 昆明市呈贡区乌龙街道办事处惠兰园A20-1401室 | 15 | 创业担保贷款 |
10 | 唐小花 | 女 | 就业创业证 | 鲜花销售 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸七甸街道七甸社区中甸村94号 | 15 | 创业担保贷款 |
11 | 宋云艳 | 女 | 就业创业证 | 摩托车配配销售 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸七甸街道七甸社区七甸街 | 15 | 创业担保贷款 |
12 | 陈凤仙 | 女 | 就业创业证 | 服装销售 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸七甸街道七甸社区兴学路12号 | 15 | 创业担保贷款 |
13 | 张美翠 | 女 | 就业创业证 | 日用百货零售 | 阿拉街道办事处普照居委会 | 15 | 创业担保贷款 |
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
附件:
2020年昆明经开区创业贷免扶补人员贷前公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所持证件 | 创业项目 | 经营地址 | 申请金额 (万元) | 备注 |
1 | 张俊琛 | 女 | 就业创业证 | 鲜花批发 | 昆明经开区玉缘路双创大厦第5层H2号 | 15万元 | 贷免扶补 |
2 | 王贤波 | 男 | 就业创业证 | 餐饮服务 | 云南自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处林溪路189号建工新城生活广场301室 | 15万元 | 贷免扶补 |
3 | 朱鹏敏 | 男 | 就业创业证 | 汽车配件 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处东聚汽配城A2幢12号 | 15万元 | 贷免扶补 |
4 | 吴云鹏 | 男 | 就业创业证 | 餐饮服务 | 昆明市空港经济区大板桥街道办事处板桥社区居委会四甲村 | 15万元 | 贷免扶补 |
5 | 刘梅 | 男 | 就业创业证 | 餐饮服务 | 云南 省昆明市盘龙区昆明同德广 | 15 | 贷免扶补 |
6 | |||||||
7 |