昆明经济技术开发区2020年高校毕业生就业见习补助公示
根据《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳就业工作的若干意见的通知》(昆人社通〔2020〕74号)要求,对符合条件的高校毕业就业见习生,由省、市级财政给予生活补助。经审核,现将昆明经济技术开发区2020年高校毕业生就业见习补助情况公示如下:
一、 2020年高校毕业生就业见习省级生活补助拨付明细表
序号 | 见习单位 | 省级补助人数 | 补助月数(人月) | 补助标准(元/人月) | 补助金额合计(元) | 补助期限 | |
1 | 云南网赢享必康科技有限公司 | 13 | 5 | 700 | 45500 | 2020. 01-2020.05 | |
2 | 云南网赢享必康科技有限公司 | 13 | 4 | 1000 | 52000 | 2020. 06-2020.09 | |
3 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 15 | 5 | 700 | 52500 | 2020. 01-2020.05 | |
4 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 15 | 2 | 1000 | 30000 | 2020. 06-2020.07 | |
5 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 10 | 1 | 700 | 7000 | 2020. 05 | |
6 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 10 | 7 | 1000 | 70000 | 2020. 06-2020.12 | |
7 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 4 | 4 | 1000 | 16000 | 2020. 09-2020.12 | |
8 | 云南旷安机电设备有限公司 | 1 | 5 | 700 | 3500 | 2020. 01-2020.05 | |
9 | 云南旷安机电设备有限公司 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 2020. 06 | |
10 | 云南旷安机电设备有限公司 | 2 | 3 | 1000 | 6000 | 2020. 06-2020.08 | |
11 | 云南旷安机电设备有限公司 | 1 | 6 | 1000 | 6000 | 2020. 07-2020.12 | |
12 | 云南旷安机电设备有限公司 | 2 | 5 | 1000 | 10000 | 2020. 08-2020.12 | |
13 | 云南去出发科技股份有限公司 | 8 | 5 | 700 | 28000 | 2020. 01-2020.05 | |
14 | 云南去出发科技股份有限公司 | 8 | 1 | 1000 | 8000 | 2020. 06 | |
15 | 云南去出发科技股份有限公司 | 7 | 6 | 1000 | 42000 | 2020. 07-2020.12 | |
16 | 云南去出发科技股份有限公司 | 6 | 5 | 1000 | 30000 | 2020. 08-2020.12 | |
17 | 云南去出发科技股份有限公司 | 1 | 3 | 1000 | 3000 | 2020. 10-2020.12 | |
18 | 昆明德邦物流有限公司 | 66 | 5 | 700 | 231000 | 2020. 01-2020.05 | |
19 | 昆明德邦物流有限公司 | 66 | 1 | 1000 | 66000 | 2020. 06 | |
20 | 昆明德邦物流有限公司 | 21 | 5 | 700 | 73500 | 2020. 01-2020.05 | |
21 | 昆明德邦物流有限公司 | 21 | 4 | 1000 | 84000 | 2020. 06-2020.09 | |
22 | 昆明德邦物流有限公司 | 13 | 3 | 700 | 27300 | 2020. 03-2020.05 | |
23 | 昆明德邦物流有限公司 | 13 | 7 | 1000 | 91000 | 2020. 06-2020.12 | |
24 | 昆明德邦物流有限公司 | 33 | 4 | 1000 | 132000 | 2020. 09-2020.12 | |
25 | 昆明德邦物流有限公司 | 23 | 3 | 1000 | 69000 | 2020. 10-2020.12 | |
26 | 昆明德邦物流有限公司 | 17 | 2 | 1000 | 34000 | 2020. 11-2020.12 | |
27 | 昆明德邦物流有限公司 | 28 | 2 | 1000 | 56000 | 2020. 11-2020.12 | |
28 | 昆明德邦物流有限公司 | 20 | 1 | 1000 | 20000 | 2020. 12 | |
29 | 昆明经济技术开发区贝儿乐幼儿园 | 12 | 5 | 700 | 42000 | 2020. 01-2020.05 | |
30 | 昆明经济技术开发区贝儿乐幼儿园 | 12 | 3 | 1000 | 36000 | 2020. 06-2020.08 | |
31 | 昆明经济技术开发区贝儿乐幼儿园 | 15 | 4 | 1000 | 60000 | 2020. 09-2020.12 | |
32 | 云南图腾信息技术股份有限公司 | 2 | 5 | 700 | 7000 | 2020. 01-2020.05 | |
33 | 云南图腾信息技术股份有限公司 | 2 | 1 | 1000 | 2000 | 2020. 06 | |
34 | 云南佰腾科技有限公司 | 6 | 5 | 700 | 21000 | 2020. 01-2020.05 | |
35 | 云南佰腾科技有限公司 | 6 | 1 | 1000 | 6000 | 2020. 06 | |
36 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 10 | 5 | 700 | 35000 | 2020. 01-2020.05 | |
37 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 10 | 1 | 1000 | 10000 | 2020. 06 | |
38 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 7 | 5 | 700 | 24500 | 2020. 01-2020.05 | |
39 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 7 | 2 | 1000 | 14000 | 2020. 06-2020.07 | |
40 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 15 | 5 | 1000 | 75000 | 2020. 08-2020.12 | |
41 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 1 | 4 | 1000 | 4000 | 2020. 09-2020.12 | |
42 | 云南新坐标科技有限公司 | 2 | 5 | 700 | 7000 | 2020. 01-2020.05 | |
43 | 云南新坐标科技有限公司 | 1 | 5 | 700 | 3500 | 2020. 01-2020.05 | |
44 | 云南新坐标科技有限公司 | 1 | 7 | 1000 | 7000 | 2020. 06-2020.12 | |
45 | 云南鲜生活冷链物流有限公司 | 2 | 3 | 1000 | 6000 | 2020. 10-2020.12 | |
46 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 4 | 5 | 700 | 14000 | 2020. 01-2020.05 | |
47 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 4 | 2 | 1000 | 8000 | 2020. 06-2020.07 | |
48 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 1 | 5 | 700 | 3500 | 2020. 01-2020.05 | |
49 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 1 | 3 | 1000 | 3000 | 2020. 06-2020.08 | |
50 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 14 | 2 | 700 | 19600 | 2020. 04-2020.05 | |
51 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 14 | 7 | 1000 | 98000 | 2020. 06-2020.12 | |
52 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 1 | 6 | 1000 | 6000 | 2020. 07-2020.12 | |
53 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 9 | 5 | 1000 | 45000 | 2020. 08-2020.12 | |
54 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 5 | 4 | 1000 | 20000 | 2020. 09-2020.12 | |
55 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 3 | 2 | 1000 | 6000 | 2020. 11-2020.12 | |
56 | 云南云汽汽车销售服务有限公司 | 3 | 5 | 700 | 10500 | 2020. 01-2020.05 | |
57 | 云南云汽汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | 1000 | 9000 | 2020. 06-2020.08 | |
58 | 云南园如艺科技有限公司 | 27 | 5 | 700 | 94500 | 2020. 01-2020.05 | |
59 | 云南园如艺科技有限公司 | 27 | 4 | 1000 | 108000 | 2020. 06-2020.09 | |
60 | 云南园如艺科技有限公司 | 14 | 4 | 1000 | 56000 | 2020. 09-2020.12 | |
61 | 云南耐普生科技有限公司 | 14 | 5 | 1000 | 70000 | 2020. 08-2020.12 | |
62 | 昆明创新园科技发展有限公司 | 4 | 5 | 1000 | 20000 | 2020. 08-2020.12 | |
63 | 昆明中凰酒店有限公司 | 6 | 4 | 1000 | 24000 | 2020. 09-2020.12 | |
64 | 昆明中凰酒店有限公司 | 1 | 3 | 1000 | 3000 | 2020. 10-2020.12 | |
65 | 云南路建集团欣业工程质量检测有限公司 | 3 | 3 | 1000 | 9000 | 2020. 10-2020.12 | |
66 | 云南滇美餐饮有限公司 | 8 | 3 | 1000 | 24000 | 2020. 10-2020.12 | |
67 | 云南滇美餐饮有限公司 | 2 | 2 | 1000 | 4000 | 2020. 11-2020.12 | |
68 | 云南滇美餐饮有限公司 | 11 | 1 | 1000 | 11000 | 2020. 12 | |
69 | 昆明法尚经贸有限公司 | 20 | 3 | 1000 | 60000 | 2020. 10-2020.12 | |
合计: | 748 | 2380400 |
二、 2020年高校毕业生就业见习市级生活补助拨付明细表
序号 | 见习单位 | 市级补助人数 | 补助月数(人月) | 补助标准(元/人月) | 补助金额合计(元) | 补助期限 |
1 | 云南网赢享必康科技有限公司 | 13 | 4 | 500 | 26000 | 2020. 06-2020.09 |
2 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 1 | 5 | 300 | 1500 | 2020. 01-2020.05 |
3 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 15 | 2 | 500 | 15000 | 2020. 06-2020.07 |
4 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 1 | 1 | 300 | 300 | 2020. 05 |
5 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 10 | 7 | 500 | 35000 | 2020. 06-2020.12 |
6 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 4 | 4 | 500 | 8000 | 2020. 09-2020.12 |
7 | 云南旷安机电设备有限公司 | 1 | 1 | 500 | 500 | 2020. 06 |
8 | 云南旷安机电设备有限公司 | 2 | 3 | 500 | 3000 | 2020. 06-2020.08 |
9 | 云南旷安机电设备有限公司 | 1 | 6 | 500 | 3000 | 2020. 07-2020.12 |
10 | 云南旷安机电设备有限公司 | 2 | 5 | 500 | 5000 | 2020. 08-2020.12 |
11 | 云南去出发科技股份有限公司 | 3 | 5 | 300 | 4500 | 2020. 01-2020.05 |
12 | 云南去出发科技股份有限公司 | 8 | 1 | 500 | 4000 | 2020. 06 |
13 | 云南去出发科技股份有限公司 | 7 | 6 | 500 | 21000 | 2020. 07-2020.12 |
14 | 云南去出发科技股份有限公司 | 6 | 5 | 500 | 15000 | 2020. 08-2020.12 |
15 | 云南去出发科技股份有限公司 | 1 | 3 | 500 | 1500 | 2020. 10-2020.12 |
16 | 昆明德邦物流有限公司 | 9 | 5 | 300 | 13500 | 2020. 01-2020.05 |
17 | 昆明德邦物流有限公司 | 66 | 1 | 500 | 33000 | 2020. 06 |
18 | 昆明德邦物流有限公司 | 21 | 4 | 500 | 42000 | 2020. 06-2020.09 |
19 | 昆明德邦物流有限公司 | 1 | 3 | 300 | 900 | 2020. 03-2020.05 |
20 | 昆明德邦物流有限公司 | 13 | 7 | 500 | 45500 | 2020. 06-2020.12 |
21 | 昆明德邦物流有限公司 | 33 | 4 | 500 | 66000 | 2020. 09-2020.12 |
22 | 昆明德邦物流有限公司 | 23 | 3 | 500 | 34500 | 2020. 10-2020.12 |
23 | 昆明德邦物流有限公司 | 17 | 2 | 500 | 17000 | 2020. 11-2020.12 |
24 | 昆明德邦物流有限公司 | 28 | 2 | 500 | 28000 | 2020. 11-2020.12 |
25 | 昆明德邦物流有限公司 | 20 | 1 | 500 | 10000 | 2020. 12 |
26 | 昆明经济技术开发区贝儿乐幼儿园 | 4 | 5 | 300 | 6000 | 2020. 01-2020.05 |
27 | 昆明经济技术开发区贝儿乐幼儿园 | 12 | 3 | 500 | 18000 | 2020. 06-2020.08 |
28 | 昆明经济技术开发区贝儿乐幼儿园 | 15 | 4 | 500 | 30000 | 2020. 09-2020.12 |
29 | 云南图腾信息技术股份有限公司 | 2 | 1 | 500 | 1000 | 2020. 06 |
30 | 云南佰腾科技有限公司 | 6 | 1 | 500 | 3000 | 2020. 06 |
31 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 1 | 5 | 300 | 1500 | 2020. 01-2020.05 |
32 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 10 | 1 | 500 | 5000 | 2020. 06 |
33 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 3 | 5 | 300 | 4500 | 2020. 01-2020.05 |
34 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 7 | 2 | 500 | 7000 | 2020. 06-2020.07 |
35 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 15 | 5 | 500 | 37500 | 2020. 08-2020.12 |
36 | 云南中致远英菲尼迪汽车销售有限公司 | 1 | 4 | 500 | 2000 | 2020. 09-2020.12 |
37 | 云南新坐标科技有限公司 | 1 | 7 | 500 | 3500 | 2020. 06-2020.12 |
38 | 云南鲜生活冷链物流有限公司 | 2 | 3 | 500 | 3000 | 2020. 10-2020.12 |
39 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 4 | 2 | 500 | 4000 | 2020. 06-2020.07 |
40 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 1 | 3 | 500 | 1500 | 2020. 06-2020.08 |
41 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 4 | 2 | 300 | 2400 | 2020. 04-2020.05 |
42 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 14 | 7 | 500 | 49000 | 2020. 06-2020.12 |
43 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 1 | 6 | 500 | 3000 | 2020. 07-2020.12 |
44 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 9 | 5 | 500 | 22500 | 2020. 08-2020.12 |
45 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 5 | 4 | 500 | 10000 | 2020. 09-2020.12 |
46 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 3 | 2 | 500 | 3000 | 2020. 11-2020.12 |
47 | 云南云汽汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | 500 | 4500 | 2020. 06-2020.08 |
48 | 云南园如艺科技有限公司 | 3 | 5 | 300 | 4500 | 2020. 01-2020.05 |
49 | 云南园如艺科技有限公司 | 27 | 4 | 500 | 54000 | 2020. 06-2020.09 |
50 | 云南园如艺科技有限公司 | 14 | 4 | 500 | 28000 | 2020. 09-2020.12 |
51 | 云南耐普生科技有限公司 | 14 | 5 | 500 | 35000 | 2020. 08-2020.12 |
52 | 昆明创新园科技发展有限公司 | 4 | 5 | 500 | 10000 | 2020. 08-2020.12 |
53 | 昆明中凰酒店有限公司 | 6 | 4 | 500 | 12000 | 2020. 09-2020.12 |
54 | 昆明中凰酒店有限公司 | 1 | 3 | 500 | 1500 | 2020. 10-2020.12 |
55 | 云南路建集团欣业工程质量检测有限公司 | 3 | 3 | 500 | 4500 | 2020. 10-2020.12 |
56 | 云南滇美餐饮有限公司 | 8 | 3 | 500 | 12000 | 2020. 10-2020.12 |
57 | 云南滇美餐饮有限公司 | 2 | 2 | 500 | 2000 | 2020. 11-2020.12 |
58 | 云南滇美餐饮有限公司 | 11 | 1 | 500 | 5500 | 2020. 12 |
59 | 昆明法尚经贸有限公司 | 20 | 3 | 500 | 30000 | 2020. 10-2020.12 |
合计: | 542 | 854600 |
公示期为5个工作日,从2020年12月22日至12月28日(节假日除外)。公示期内如有异议,可以实名、书面等形式向昆明经济技术开发区社会事务局就业指导科反映。反映的问题要表达清晰,并提供事实依据。
监督举报电话:68163231
联系人:王一虎
联系地址:经开区信息产业基地春漫大道16号昆明经开区管委会1402办公室
昆明经济技术开发区社会事务局
2020年12月21日