中国(云南)自贸区昆明片区(昆明经开区)市场监管分局2020年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区相关文件要求,为做好2020年全市政府信息公开工作年度报告编制公布工作,现将我局2020政府信息公开工作报告如下。
一、 总体情况
一是我局紧紧围绕省、市、区决策部署和2020年经开区经济社会发展目标,及时将落实措施及执行情况向社会公开。结合市场监管工作实际,大力推进政府信息公开机构建设,不断规范政府信息公开制度,提高政府信息公开水平,自觉接受群众监督,确保政府信息公开工作取得实效。
二是为了加强对政府信息公开工作的领导,成立了分局信息公开工作领导小组,分局主要负责为组长,分管领导为副局长,各科室、监管所负责人为成员的政府信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在分局办公室,负责全局政府信息公开的日常工作。
三是为了推进政府信息公开工作的顺利进展,认真做好政府信息公开的各项工作,我局积极参加上级行政机关组织的各项业务学习并将《政府信息公开条例》列入干部理论学习计划,使全局工作人员深刻领会《条例》实施的重大意义,进一步熟悉了解《条例》。同时,加大对《条例》的宣传力度,营造良好的舆论氛围,为《条例》的实施打牢基础。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 数量 | 本年新公开 数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 3 | 21. 5 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作在市局、管委会的正确领导下,做了大量工作,取得了一定的成绩,但与政府的要求和群众的期望还有一定的差距,主要表现:一是工作任务重,信息公开更新不及时。二是信息人员相对匮乏,上报信息量不足、内容还不够全面。
为进一步促进政府信息公开工作,我局将在以下几点努力:一是充实公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步完善主动公开的政府信息目录,确保应公开的政务信息全部公开。二是健全规章制度。通过规章制度的建立健全,确保政府信息公开工作的制度化、规范化,做到信息公开及时、真实、完整。同时严把质量关、保密审查关,依据有关法律、法规严格审核公开内容,确保政府信息公开不影响国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定,真正体现公开、公平、公正。三是加强学习培训,加强干部职工对政府信息公开工作知识的学习和培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、 其他需要报告的事项
2020年度政府信息公开工作没有其他需要报告的事项。
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局
2021年1月27日