中国(云南)自贸区昆明片区(昆明经开区)工业和科技局2020年政府信息公开工作年度报告
2020年,工业和科技局在党工委、管委会的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕2020年国家、省、市、区政务公开工作要点,加大政务公开力度,以公开促规范、公开促服务,更好保障服务对象的知情权、参与权、表达权和监督权。按照“谁公开谁审查”“谁审查谁负责”和“先审核后公开”的原则,明确保密职责,主要领导和分管领导层层审核,全年未发生因政府信息公开审查不当或保密审查机构未履行保密审查职责而引起的失泄密情况。
一、 总体情况
2020年,我局通过昆明经开区政府网站主动公开规范性文件1份、发布相关服务通知4项。分别是:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区(昆明经开区)支持工业大麻产业高质量发展措施及政策解读、中国(云南)自由贸易试验区昆明片区外国人来华工作许可服务指南(中英双语)、昆明经济技术开发区工业和科技局关于组织申报2019年科技奖励配套的通知、 昆明经济技术开发区工业和科技局关于组织申报2019年科技计划项目资金配套通知 、2020年云南省科技进步奖申报情况公示 。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 数量 | 本年新公开 数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 1 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
下一步工作中,我们将认真总结经验,加大工作力度,从两个方面进行强化,不断推动全局政务公开工作向前发展。一是进一步充实公开内容,加强宣传力度。做好公开和免予公开两类政府信息的界定,加强对热点信息的梳理和公开,同时通过线上线下相结合,做好政府信息公开的宣传。二是积极组织全局参加相关教育培训。强化对政府信息及政务公开工作制度的宣传,让全体人员进一步熟悉和掌握政府信息及政务公开工作各项规章制度、工作流程。
六、 其他需要报告的事项
无