关于道路临时停车泊位设置情况的公示
根据《昆明市机动车停车场管理办法》,经昆明市公安局交警支队和昆明市交通运输局研究同意,昆明经开区拟在以下路段设置道路临时停车泊位,现将设置情况公示如下:
序号 | 道路名称 | 路段范围 | 泊位数 | 泊位编号 | 停车位置 | 管理单位 | 备注(出租车泊位) |
1 | 经海路 | 昌宏路至慧凡幼儿园 | 48 | 东侧 07010001—07010057 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
2 | 经桥路 | 昌宏路至康平路 | 74 | 南侧 07010058—07010107 北侧 07010108—07010163 | 双侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | 北侧T07010108 T07010109 |
3 | 经牛路 | 昌宏路至经邮路 | 43 | 南侧 07010164—07010214北侧 07010215—07010225 | 双侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
4 | 康平路 | 经牛路至企业门口 | 18 | 南侧 07010226—07010245 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
5 | 经东路 | 昌宏路至企业门口 | 58 | 南侧 07010280—07010307北侧 07010246—07010279 | 双侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
6 | 希陶路 | 经开路至经东路 | 57 | 北侧 07010308—07010379 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
7 | 大学路 | 云大西路至宝象河边 | 76 | 东侧 07010380—07010459 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
8 | 浦新路 | 春漫大道至广玉路 | 41 | 南侧 07010460—07010506 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | 南侧T07010482 T07010483 |
9 | 鼎南路 | 浦新路至经景路 | 83 | 西侧 07010507—07010605 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
10 | 广玉路 | 浦新路至经景路 | 74 | 西侧 07010606—07010692 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
11 | 凯成路 | 浦新路至经景路 | 97 | 西侧 07010693—07010795 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
12 | 博望路 | 浦发路至经景路 | 100 | 东侧 07010796—07010919 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
13 | 浦发路 | 龙辉路至博望路 | 84 | 北侧 07010920—07011022 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
14 | 宏贸路 | 龙辉路至博望路 | 43 | 南侧 07011023—07011068 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
15 | 宝泽路 | 龙辉路至博望路 | 137 | 北侧 07011069—07011212 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | 北侧T07011097 T07011098 |
16 | 经景路 | 昆河线小普路 | 161 | 南侧 07011283—07011377 北侧 07011213—07011282 | 双侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
17 | 龙辉路 | 浦发路至东绕城 | 31 | 西侧 07011378—07011440 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | 西侧T07011378 T07011379 |
18 | 拓翔路 | 老昆石线至汕昆高速 | 66 | 西侧 07020001—07020104 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
19 | 宵云路 | 向阳路至宏锡路 | 33 | 东侧 07020105—07020140 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
20 | 宏锡路 | 霄云路至拓翔路 | 88 | 南侧 07020141—07020244 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
21 | 晨光路 | 春漫大道至宝利达 | 35 | 东侧 07020245—07020299 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
22 | 向阳路 | 晨光路至旭照路 | 73 | 北侧 07020300—07020326 南侧 07020327—07020394 | 双侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
23 | 云湾路 | 春漫大道至云景路 | 95 | 西侧 07020395—07020458 东侧 07020459—07020521 | 双侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
24 | 旭照路 | 春漫大道至1号路 | 58 | 东侧07020522—07020583 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
25 | 云景路 | 拓翔路至秋锦路 | 131 | 北侧 07020584—07020600北侧 07020681—07020726南侧 07020601—07020629 南侧 07020630—07020680 西侧 07020727—07020755 | 双侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
26 | 云霞路 | 林溪路至拓翔路 | 60 | 北侧 07020756—07020769南侧 07020770—07020779南侧07020780-07020838 | 双侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | 北侧T07020756 T07020757 |
27 | 凌源路 | 梓桐路至建义家园 | 53 | 西侧 07020839—07020903 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 | |
28 | 辰逸路 | 云景路至青苗幼儿园 | 74 | 东侧 07020904—07020991 | 单侧 | 昆明国顺资产经营管理有限公司 |
公示期为5日,自2021年6月7日至2021年6月12日。在公示期内,市民群众如有意见建议,可拨打0871—63910456进行咨询反馈。
(此页无正文)
昆明经济技术开发区管理委员会
2021年6月7日