昆明经济技术开发区2021年度第二批就业见习补贴拨付企业名单公示
根据《昆明市人力资源和社会保障局等六部门关于转发省级部门实施万名青年见习计划的通知》(昆人社通〔2019〕101号)、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳就业工作的若干意见》的通知》(昆人社通〔2020〕74号)和《关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知》(云人社通〔2021〕64号)等文件要求,对昆明法尚经贸有限公司、云南肆只猫咖啡有限公司、云南圣蓝药业股份有限公司等8家见习基地提交的见习补贴申请材料进行审核,现将拨付情况公示如下:
一、 昆明经济技术开发区2021年就业见习省级补贴拨付企业名单公示。
序号 | 见习单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴月数 (月) | 补贴类别 | 补贴标准 (元/人/月) | 补贴金额(元) |
1 | 昆明法尚经贸有限公司 | 4 | 2 | 省级 | 1000 | 8000 |
2 | 昆明法尚经贸有限公司 | 1 | 3 | 省级 | 1000 | 3000 |
3 | 昆明法尚经贸有限公司 | 2 | 5 | 省级 | 1000 | 10000 |
4 | 昆明法尚经贸有限公司 | 1 | 6 | 省级 | 1000 | 6000 |
5 | 昆明法尚经贸有限公司 | 2 | 7 | 省级 | 1000 | 14000 |
6 | 昆明法尚经贸有限公司 | 6 | 8 | 省级 | 1000 | 48000 |
7 | 昆明法尚经贸有限公司 | 10 | 9 | 省级 | 1000 | 90000 |
合计 | 26 | — | — | — | 179000 | |
8 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 5 | 1 | 省级 | 1000 | 5000 |
9 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 2 | 2 | 省级 | 1000 | 4000 |
10 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 20 | 3 | 省级 | 1000 | 60000 |
11 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 2 | 4 | 省级 | 1000 | 8000 |
12 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 2 | 5 | 省级 | 1000 | 10000 |
13 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 3 | 6 | 省级 | 1000 | 18000 |
14 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 15 | 7 | 省级 | 1000 | 105000 |
15 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 5 | 8 | 省级 | 1000 | 40000 |
16 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 3 | 9 | 省级 | 1000 | 27000 |
合计 | 57 | — | — | — | 277000 | |
17 | 云南圣蓝药业股份有限公司 | 3 | 1 | 省级 | 1000 | 3000 |
18 | 云南圣蓝药业股份有限公司 | 8 | 2 | 省级 | 1000 | 16000 |
合计 | 11 | — | — | — | 19000 | |
19 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 11 | 2 | 省级 | 1000 | 22000 |
合计 | 11 | — | — | — | 22000 | |
20 | 云南振捷建设工程有限公司 | 4 | 2 | 省级 | 1000 | 8000 |
合计 | 4 | — | — | — | 8000 | |
21 | 云南通标检测有限公司 | 6 | 2 | 省级 | 1000 | 12000 |
合计 | 6 | — | — | — | 12000 | |
22 | 云南昆发塑业有限公司 | 1 | 2 | 省级 | 1000 | 2000 |
23 | 云南昆发塑业有限公司 | 2 | 3 | 省级 | 1000 | 6000 |
24 | 云南昆发塑业有限公司 | 21 | 5 | 省级 | 1000 | 105000 |
合计 | 24 | — | — | — | 113000 | |
25 | 云南妍可丽生物科技有限公司 | 4 | 3 | 省级 | 1000 | 12000 |
合计 | 4 | — | — | — | 12000 |
二、 昆明经济技术开发区2021年就业见习市级补贴拨付企业名单公示。
序号 | 见习单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴月数 (月) | 补贴类别 | 补贴标准 (元/人/月) | 补贴金额(元) |
1 | 昆明法尚经贸有限公司 | 4 | 2 | 市级 | 500 | 4000 |
2 | 昆明法尚经贸有限公司 | 1 | 3 | 市级 | 500 | 1500 |
3 | 昆明法尚经贸有限公司 | 2 | 5 | 市级 | 500 | 5000 |
4 | 昆明法尚经贸有限公司 | 1 | 6 | 市级 | 500 | 3000 |
5 | 昆明法尚经贸有限公司 | 2 | 7 | 市级 | 500 | 7000 |
6 | 昆明法尚经贸有限公司 | 6 | 8 | 市级 | 500 | 24000 |
7 | 昆明法尚经贸有限公司 | 10 | 9 | 市级 | 500 | 45000 |
合计 | 26 | — | — | — | 89500 | |
8 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 5 | 1 | 市级 | 500 | 2500 |
9 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 2 | 2 | 市级 | 500 | 2000 |
10 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 20 | 3 | 市级 | 500 | 30000 |
11 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 2 | 4 | 市级 | 500 | 4000 |
12 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 2 | 5 | 市级 | 500 | 5000 |
13 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 3 | 6 | 市级 | 500 | 9000 |
14 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 15 | 7 | 市级 | 500 | 52500 |
15 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 5 | 8 | 市级 | 500 | 20000 |
16 | 云南肆只猫咖啡有限公司 | 3 | 9 | 市级 | 500 | 13500 |
合计 | 57 | — | — | — | 138500 | |
17 | 云南圣蓝药业股份有限公司 | 3 | 1 | 市级 | 500 | 1500 |
18 | 云南圣蓝药业股份有限公司 | 8 | 2 | 市级 | 500 | 8000 |
合计 | 11 | — | — | — | 9500 | |
19 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 11 | 2 | 市级 | 500 | 11000 |
合计 | 11 | — | — | — | 11000 | |
20 | 云南振捷建设工程有限公司 | 4 | 2 | 市级 | 500 | 4000 |
合计 | 4 | — | — | — | 4000 | |
21 | 云南通标检测有限公司 | 6 | 2 | 市级 | 500 | 6000 |
合计 | 6 | — | — | — | 6000 | |
22 | 云南昆发塑业有限公司 | 1 | 2 | 市级 | 500 | 1000 |
23 | 云南昆发塑业有限公司 | 2 | 3 | 市级 | 500 | 3000 |
24 | 云南昆发塑业有限公司 | 21 | 5 | 市级 | 500 | 52500 |
合计 | 24 | — | — | — | 56500 | |
25 | 云南妍可丽生物科技有限公司 | 4 | 3 | 市级 | 500 | 6000 |
合计 | 4 | — | — | — | 6000 |
三、 公示期为5个工作日,从2021年12月1日至12月7日(节假日除外)。公示期内如有异议,可以实名、书面等形式向昆明经济技术开发区社会事务局就业指导科反映。反映的问题要表达清晰,并提供事实依据。
监督举报电话:68163231
联系人:黎薇 朱怡婷
联系地址:经开区信息产业基地春漫大道16号昆明经开区管委会1402办公室
昆明经济技术开发区社会事务局
2021年12月1日