中国(云南)自贸区昆明片区(昆明经开区)综合管理部2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,综合管理部编制本年度报告,本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、存在主要问题及改进情况、其他需要报告事项等六个部分组成。本年度报告中使用的数据统计期限为2021年1月1日—12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2021年,综合管理部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实国家、省、市关于政府信息公开工作的部署要求,坚持“以公开为常态,不公开为例外”,围绕区“十四五”规划、重大建设项目、政府采购等领域,做好政府信息主动公开工作。
(二)依法申请公开。2021年,未收到政府信息公开申请,未因政府信息公开收到相关举报、行政复议、提起行政诉讼。
(三)政府信息管理。制定《中国(云南)自贸区昆明片区(昆明经开区)2021年政务公开工作要点分工方案》,明确分工任务和工作要求;在区政府门户网站开设行政规范性文件栏目,建立行政规范性文件库,公布现行有效的和已废止的行政规范性文件目录。
(四)政府信息公开平台建设。加强政府信息公开平台运维管理,优化栏目设置;在区政府门户网站首页设置政府公报查看二维码,方便社会各界便捷查阅政府公报;规范管理热线,“12345”热线有专人分管、专人负责。
(五)监督保障。严格落实国务院关于“政务公开工作在各地各部门年度综合考评体系所占分值权重不得低于4%”的规定要求,将政府信息公开、重要政策解读、试点领域等公开业务推进情况等政务公开核心内容纳入年度目标管理绩效考评指标,定期检查和动态监督;组织开展区级政务公开考核工作,对全区各级各部门的政务公开工作进行严格考核,落实责任;开展政府信息与政务公开工作专项培训,邀请优秀师资专题讲授,提高相关人员业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,政府信息公开工作取得一定成效,但与上级要求还存在差距:一是政府信息公开平台维护管理水平还需进一步提升,二是指导监督推进工作落实的力度还需进一步加强。
下一步,我们将坚持问题导向,紧扣要求,抓好落实:一是逐步完善长效工作机制,加强协调指导监督力度;二是加强政府信息公开平台建设,增强发布信息、解读政策等功能。三是组织相关工作人员参加政务公开教育培训,增强专业素养,强化公开理念。
六、其他需要报告的事项
无。