昆明经济技术开发区2022年申报2021年度灵活就业人员社会保险补贴第二批公示
为贯彻落实《昆明市人力资源和社会保障局等3个部门关于认真做好2021年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知》(昆人社通〔2021〕177号)要求,加强就业困难人员帮扶,促进就业困难人员灵活就业,经审核,现将昆明经济技术开发区拟对2022年申报2021年度灵活就业社会保险补贴第一批名单公示如下:
一、拟使用中央就业补助资金申报2021年度灵活就业社会保险补贴的人员。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 合计 | 社会保险补贴 | |||
养老保险 | 医疗保险 | |||||||
1 | 李富强 | 5301111968****4454 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
2 | 王维丽 | 2323251977****0621 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
3 | 方丽平 | 5322261977****1524 | 4050 | 1885 | 2021.8-12 | 1885 | ||
4 | 刘小玲 | 5322281969****1923 | 4050 | 1885 | 2021.8-12 | 1885 | ||
5 | 易田玲 | 5301111977****2321 | 4050 | 6788 | 2021.1-12 | 6788 | ||
6 | 王洪秋 | 4129221968****3463 | 4050 | 7541 | 2021.1-12 | 7541 | ||
7 | 陈月莲 | 4305211967****6149 | 4050 | 7541 | 2021.1-12 | 7541 | ||
8 | 华国庆 | 3212831965****3217 | 4050 | 7541 | 2021.1-12 | 7541 | ||
9 | 熊云 | 5301111964****4438 | 4050 | 11014 | 2021.1-12 | 7541 | 2021.1-12 | 3473 |
10 | 马云芳 | 5301111970****4440 | 4050 | 7977 | 2021.1-12 | 4524 | 2021.1-12 | 3453 |
11 | 李强 | 5301111968****4438 | 4050 | 3204 | 2021.8-12 | 1885 | 2021.8-12 | 1319 |
12 | 肖虹 | 5301111963****1119 | 4050 | 7977 | 2021.1-12 | 4524 | 2021.1-12 | 3453 |
13 | 李菊芳 | 5332221972****3943 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
14 | 祥莉萍 | 5301111971****4423 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
15 | 李宝祥 | 5301111962****1110 | 4050 | 11337 | 2021.1-12 | 7541 | 2021.1-12 | 3796 |
16 | 陈辉静 | 5105251971****8964 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
17 | 白霞 | 5329221976****0326 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
18 | 康红英 | 1303221970****0868 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
19 | 熊英 | 5130311970****7168 | 4050 | 5656 | 2021.4-12 | 5656 | ||
20 | 李斌 | 5301111966****4417 | 4050 | 1808 | 2021.11-12 | 1257 | 2021.11-12 | 551 |
21 | 王志平 | 5301021968****2737 | 4050 | 1886 | 2021.10-12 | 1886 | ||
22 | 丁友香 | 5301271976****5720 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
23 | 孟红 | 5301111967****444X | 4050 | 6878 | 2021.1-12 | 4524 | 2021.1-12 | 2354 |
24 | 周琼利 | 5322241975****2185 | 4050 | 7541 | 2021.1-12 | 7541 | ||
25 | 王艳 | 5301111978****4428 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
26 | 康菊 | 5109211970****3545 | 4050 | 7541 | 2021.1-12 | 7541 | ||
27 | 尹再伦 | 5301111964****4412 | 4050 | 9356 | 2021.1-12 | 7541 | 2021.1-12 | 1815 |
28 | 罗春玲 | 5301111969****4489 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
29 | 张卓 | 5102271976****3062 | 4050 | 7541 | 2021.1-12 | 7541 | ||
30 | 周俊良 | 5301111966****4458 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
31 | 邹成惠 | 5301111976****4442 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
32 | 金荣梅 | 5301111975****4427 | 4050 | 7541 | 2021.1-12 | 7541 | ||
33 | 庄艺凭 | 3505211976****3523 | 4050 | 2640 | 2021.7-12 | 2640 | ||
34 | 符惠 | 5301111972****4548 | 4050 | 7541 | 2021.1-12 | 7541 | ||
35 | 徐萍 | 5301111971****1420 | 4050 | 2149 | 2021.1-12 | 2149 | ||
36 | 刘懿娴 | 5301111967****0507 | 4050 | 3192 | 2021.7-12 | 2262 | 2021.7-12 | 930 |
37 | 杨文川 | 5301111965****011X | 4050 | 6535 | 2021.1-12 | 4524 | 2021.1-12 | 2011 |
38 | 刘慧霖 | 5301111978****4422 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 | ||
39 | 吴云海 | 5301111964****1112 | 4050 | 1282 | 2021.11-12 | 754 | 2021.11-12 | 528 |
40 | 刘华金 | 5101211977****666X | 4050 | 1131 | 2021.9-11 | 1131 | ||
41 | 施立兵 | 5301111968****4412 | 4050 | 4524 | 2021.1-12 | 4524 |
二、公示期为5个工作日,从2022年8月10日到8月16日(节假日除外)。公示期内如有异议,可以实名、书面等形式向昆明经济技术开发区社会事务局反映。反映的问题要表达清晰,并提供实事依据。
监督举报电话:68163231
联系人:雷加梅
联系电话:68162893
联系地址:自贸区综合服务中心D11-D15窗口
昆明经济技术开发区社会事务局
2022年8月10日