昆明经济技术开发区2023年第一批享受失业保险一次性扩岗补助政策企业名单公示
为贯彻落实《云南省人力资源和社会保障厅、云南省教育厅、云南省财政厅关于转发加快落实一次性扩岗补助发放工作的通知》(云人社通[2022]39号)和《云南省人力资源社会保障厅关于做好一次性扩岗补助有关工作的通知》(人社厅函[2022]124号)文件精神,经审核,现将昆明经济技术开发区2023年第一批拟享受失业保险一次性扩岗补助政策的企业公示如下:
一、拟使用失业保险基金申报2023年第一批失业保险一次性扩岗补助政策的企业。
序号 | 单位名称 | 企业规模类型 | 享受人数 | 享受金额 | 备注 |
1 | 云南乾达盛物业管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
2 | 云南地质工程第二勘察院有限公司 | 中小微企业 | 18 | 27000.00 | |
3 | 云南省城乡建设投资有限公司 | 大型企业 | 9 | 13500.00 | |
4 | 云南小马滇越供应链有限责任公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
5 | 云南云通数联科技有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
6 | 深圳创维-RGB电子有限公司云南分公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
7 | 军威跨境电子商务(昆明)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
8 | 云南宏图工程设计有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
9 | 昆明创新园物业服务有限公司 | 中小微企业 | 9 | 13500.00 | |
10 | 云南云品出滇科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
11 | 云南昆船机械制造有限公司 | 大型企业 | 22 | 33000.00 | |
12 | 昆明航空有限公司 | 大型企业 | 34 | 51000.00 | |
13 | 云南中铁双百建材有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
14 | 云南米小圈建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
15 | 云南茂通汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
16 | 云南智摩联销售有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
17 | 云南云岭桥隧科技有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
18 | 云南鲜生活冷链物流有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
19 | 中佰科技(云南)有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
20 | 云南振捷建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
21 | 汇耀电力技术(云南)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
22 | 云南鸿园电力物业服务有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
23 | 云南仁康企业管理有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
24 | 云南普瑞达生物科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
25 | 云南建投第九建设有限公司昆明分公司 | 大型企业 | 6 | 9000.00 | |
26 | 云南平正环保科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
27 | 云南昆玉高速公路开发有限公司 | 大型企业 | 4 | 6000.00 | |
28 | 云南省地矿测绘院有限公司 | 大型企业 | 9 | 13500.00 | |
29 | 云南自由贸易试验区海思智控实业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
30 | 云南牙乐美齿科有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
31 | 云南建投集团财务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
32 | 云南浩海建设集团有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
33 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
34 | 云南顺丰速运有限公司 | 大型企业 | 27 | 40500.00 | |
35 | 昆明怡丰机器人开发有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
36 | 云南易初明通工程机械维修有限公司 | 大型企业 | 5 | 7500.00 | |
37 | 昆明金域医学检验所有限公司 | 大型企业 | 73 | 109500.00 | |
38 | 云南安卫尔智能系统有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
39 | 昆明斯德镭科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
40 | 云南广电云上互动传媒有限责任公司 | 中小微企业 | 7 | 10500.00 | |
41 | 云南顺佳捷汽车租赁服务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
42 | 云南飞虎保安服务有限公司 | 中小微企业 | 17 | 25500.00 | |
43 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
44 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
45 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
46 | 云南仁者建设工程有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
47 | 云南滇美餐饮有限公司 | 大型企业 | 24 | 36000.00 | |
48 | 云南建投物流有限公司 | 大型企业 | 4 | 6000.00 | |
49 | 云南鸿园电力物业服务有限公司 | 中小微企业 | 7 | 10500.00 | |
50 | 云南陆航物流服务有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
51 | 云南聚冰机电设备安装有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
52 | 云南省烟草烟叶公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
53 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 中小微企业 | 8 | 12000.00 | |
54 | 北京网智易通科技有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
55 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 大型企业 | 56 | 84000.00 | |
56 | 云南宇舟检测技术有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
57 | 云南快马驿站汽车服务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
58 | 云南圣鑫物流服务有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
59 | 冻小年冷链物流科技(云南)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
60 | 云南牙乐佳齿科有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
61 | 云南花田萃品牌管理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
62 | 云南省国际班列服务贸易有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
63 | 云南中农农业科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
64 | 云南楚天工程检测有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
65 | 云南正扬建设集团有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
66 | 云南雅迪汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
67 | 昆明傲川商贸有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
68 | 云南科保模架有限责任公司 | 中小微企业 | 5 | 7500.00 | |
69 | 中证天通(北京)工程管理咨询有限公司云南分公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
70 | 云南肆只猫实业有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
71 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 大型企业 | 8 | 12000.00 | |
72 | 云南仁者建设工程有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
73 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 大型企业 | 1 | 1500.00 | |
74 | 云南建投路面工程有限公司 | 中小微企业 | 10 | 15000.00 | |
75 | 云南建设基础设施投资股份有限公司 | 大型企业 | 12 | 18000.00 | |
76 | 昆明云内动力股份有限公司 | 大型企业 | 8 | 12000.00 | |
77 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 | 大型企业 | 100 | 150000.00 | |
78 | 云南新东信汽车服务有限公司 | 中小微企业 | 6 | 9000.00 | |
79 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 大型企业 | 31 | 46500.00 | |
80 | 云南建投第四建设有限公司昆明分公司 | 大型企业 | 10 | 15000.00 | |
81 | 云南禄鼎建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
82 | 云南怀星科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
83 | 云南中昆药业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
84 | 云南御之煌工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
85 | 丽景咨询(云南)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
86 | 云南君强企业管理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
87 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
88 | 昆明海略谷商贸有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
89 | 云南中科检测技术有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
90 | 云南开邦建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
91 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 中小微企业 | 10 | 15000.00 | |
92 | 昆明德邦物流有限公司 | 中小微企业 | 8 | 12000.00 | |
93 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
94 | 昆明修远经贸有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
95 | 昆明维尔空间科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
96 | 华新新型建材(昆明)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
97 | 云南策蓝科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
98 | 昆明凯普医学检验所有限公司 | 中小微企业 | 24 | 36000.00 | |
99 | 广州佛朗斯股份有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
100 | 昆明金韵速递有限公司 | 中小微企业 | 10 | 15000.00 | |
101 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
102 | 通标标准技术服务有限公司云南分公司 | 中小微企业 | 8 | 12000.00 | |
103 | 云南建投物业管理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
104 | 云南椿荣商贸有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
105 | 云南思欧工程检测鉴定有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
106 | 昆明英联商贸有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
107 | 云南佳汇检测技术有限公司 | 中小微企业 | 10 | 15000.00 | |
108 | 云南博钧智能装备有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
109 | 云南菩丕实业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
110 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 中小微企业 | 8 | 12000.00 | |
111 | 昆明鸿致科技有限责任公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
112 | 昆明龙慧工程设计咨询有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
113 | 云南国豪通信集团有限公司 | 中小微企业 | 12 | 18000.00 | |
114 | 云南纳比微特检测服务有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
115 | 云南供销投资有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
116 | 江苏迪麦瑞信息技术有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
117 | 云南供销集团有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
118 | 云南正迈供应链管理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
119 | 云南朗泰机械工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
120 | 昆明古云深处生物科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
121 | 云南自由贸易试验区昆经公寓管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
122 | 云南意达智能科技有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
123 | 汇鑫建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
124 | 西北综合勘察设计研究院云南分院 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
125 | 云南匠成职业技能培训学校有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
126 | 云南煦晨建设有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
127 | 云南锟润工程造价咨询有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
128 | 河北道桥工程检测有限公司云南分公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
129 | 昆明上为医疗科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
130 | 云南九州通医疗器械有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
131 | 昆北米业(昆明)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
132 | 昆明长亭假肢矫形康复器材有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
133 | 云南鲜品汇农业科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
134 | 昆明青荇园艺有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
135 | 南寅科技(昆明)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
136 | 云南万车云集汽车科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
137 | 云南云农植保科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
138 | 小提莫网络科技(云南)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
139 | 云南滇慧科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
140 | 云南云投资本运营有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
141 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | 中小微企业 | 16 | 24000.00 | |
142 | 云南流体规划研究院有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
143 | 昆明依能饮品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
144 | 云南旋归物流有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
145 | 正博工程管理有限公司分公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
146 | 云南誉满国际物流有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
147 | 云南建投第二水利水电建设有限公司 | 中小微企业 | 18 | 27000.00 | |
148 | 云南云汽汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
149 | 云南咖啡厂有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
150 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 中小微企业 | 6 | 9000.00 | |
151 | 昆明统一企业食品有限公司 | 中小微企业 | 9 | 13500.00 | |
152 | 云南盟生药业有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
153 | 云南航天红云机械有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
154 | 云南德凯宝马汽车技术服务有限公司 | 中小微企业 | 6 | 9000.00 | |
155 | 云南中畅物流有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
156 | 云南西草资源开发有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
157 | 云南聚贤环保科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
158 | 云南陆港国际物流有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
159 | 昆明谷田管理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
160 | 昆明新希望新鲜连锁有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
161 | 云南中路通生态工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
162 | 云南固东建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
163 | 云南闽投劳务有限责任公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
164 | 云南三简茶界供应链有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
165 | 云南赛诺智慧科技有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
166 | 云南骏珖投资有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
167 | 云南浚都建筑劳务工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
168 | 云南建投迪庆建设有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
169 | 昆明原伯腾印刷有限公司 | 中小微企业 | 7 | 10500.00 | |
170 | 安徽盈链通信信息服务有限公司云南分公司 | 中小微企业 | 5 | 7500.00 | |
171 | 大庆贝世康人力资源外包服务有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 36 | 54000.00 | |
172 | 昆明律视界法律咨询服务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
173 | 云南快马同行汽车服务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
174 | 昆明润合供应链管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
175 | 云南神农畜牧有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
176 | 云南金海幕墙工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
177 | 云南畅远会计师事务所(普通合伙) | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
178 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 中小微企业 | 11 | 16500.00 | |
179 | 云南丽佳建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
180 | 昆明华银康医学检验实验室有限公司 | 中小微企业 | 7 | 10500.00 | |
181 | 昆明锦帆物流服务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
182 | 云南信投担保有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
183 | 云南铎堃投资有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
184 | 云南博川建设工程有限公司 | 中小微企业 | 6 | 9000.00 | |
185 | 云南盛明医疗科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
186 | 云南利年科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
187 | 云南环绿环境检测技术有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
188 | 昆明鸣泉得胜接待培训有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
189 | 中铁建设集团有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
190 | 云南金瑞种业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
191 | 华远电力集团有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
192 | 云南科启经贸有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
193 | 昆明顶津食品有限公司 | 中小微企业 | 18 | 27000.00 | |
194 | 云南昆船电子设备有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
195 | 昆明海图科技有限责任公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
196 | 云南万力贸易有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
197 | 一心便利连锁(云南)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
198 | 云南泰义检测技术有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
199 | 云南农实检验检测有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
200 | 云南润春农业科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
201 | 云南摩筑贸易有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
202 | 昆明美之联医学检验实验室有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
203 | 上岭(云南)节能环保科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
204 | 云南华星锦业汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
205 | 昱东企业管理(昆明)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
206 | 云南铁科工程检测有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
207 | 云南奕影科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
208 | 云南鑫叁侬农贸有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
209 | 云南萄源酒业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
210 | 云南云测农化科技发展有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
211 | 云南亿翔吉和贸易有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
212 | 云南大铭酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
213 | 云南金色地质勘查技术服务有限公司 | 中小微企业 | 5 | 7500.00 | |
214 | 云南康剂堂医药(集团)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
215 | 云南葎禾科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
216 | 云南恒卓工程咨询有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
217 | 云南飞鹏电力工程有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
218 | 云南天天数码印刷有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
219 | 绿巨能环保科技(云南)集团有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
220 | 云南诚田丰泰汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
221 | 昆明市保障性住房建设开发有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
222 | 云南铁投恒维实业发展有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
223 | 云南方圆中正工贸有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
224 | 新坐标科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
225 | 云南金诚信矿业管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
226 | 云南凯勃通物流有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
227 | 昆明通泰置业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
228 | 云南省国有资本运营国鼎投资有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
229 | 云南图腾信息技术股份有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
230 | 云南向辉药业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
231 | 云南云测质量检验有限公司 | 中小微企业 | 26 | 39000.00 | |
232 | 昆明瑞丰印刷有限公司 | 中小微企业 | 5 | 7500.00 | |
233 | 云南斯普润建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
234 | 昆明沃创科技有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
235 | 云南双胞胎饲料有限公司 | 中小微企业 | 10 | 15000.00 | |
236 | 昆明市公路工程质量检测中心有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
237 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
238 | 云南晨业医疗器械有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
239 | 云南云煤矿业开发有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
240 | 云南天窖茶业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
241 | 云南嘉禾建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
242 | 云南萱嘉生物技术有限公司 | 中小微企业 | 6 | 9000.00 | |
243 | 湖北政德物流服务有限公司云南分公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
244 | 深圳市海纳百川物业服务有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
245 | 云南筑融商贸有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
246 | 云南水总建设工程有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
247 | 昆明兰卫医学检验实验室有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
248 | 云南农垦咖啡有限公司 | 中小微企业 | 5 | 7500.00 | |
249 | 云南省天然气销售有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
250 | 云南环普检测科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
251 | 云南英格生物技术有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
252 | 一心到家科技(云南)有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
253 | 云南科耀生物科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
254 | 云南同振建设工程有限责任公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
255 | 昆明恒健生物技术有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
256 | 云南翔瑞检验检测技术有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
257 | 云南北飞科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
258 | 昆明广汽长盈汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
259 | 云南盈科动力科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
260 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
261 | 云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
262 | 云南科睿科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
263 | 云南吉沃通汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
264 | 昆明秦聚商贸有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
265 | 云南东峻天领汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
266 | 云南宏通达汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
267 | 云南思源餐饮管理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
268 | 云南蒙华户外用品制造有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
269 | 中检西南计量有限公司 | 中小微企业 | 15 | 22500.00 | |
270 | 云南省国有资本运营金和股权投资基金管理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
271 | 云南道达沣环境科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
272 | 云南盈福贸易有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
273 | 云南尚云科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
274 | 云南钢友工贸有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
275 | 云南和正生物科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
276 | 云南中宝龙天然香料有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
277 | 云南能投居正产业投资有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
278 | 云南大丰田现代农业科技工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
279 | 国检测试控股集团云南有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
280 | 云南兴利工程质量检测有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
281 | 云南利发塑业有限公司 | 中小微企业 | 5 | 7500.00 | |
282 | 云上茶驿供应链管理(云南)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
283 | 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司云南分公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
284 | 云南道行创意设计有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
285 | 云南尚鸣雅瑞教育有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
286 | 云南花仙子生物科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
287 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
288 | 云南开发规划设计院 | 中小微企业 | 6 | 9000.00 | |
289 | 云南现代设施农业集团有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
290 | 昆明航天医院 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
291 | 昆明天天向上营养快餐有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
292 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
293 | 云南安晋高速公路开发有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
294 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
295 | 云南信诚网络信息有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
296 | 云南众检建设工程质量检验检测有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
297 | 云南锐锦工程质量检测有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
298 | 云南科环环境工程咨询有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
299 | 昆明川力水电工程有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
300 | 云南进兴环保科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
301 | 昆明赛福消防科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
302 | 云南航安工程检测有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
303 | 云南微服易送物流科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
304 | 云南耀联电力工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
305 | 云南百望金赋科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
306 | 昆明格拉瑞斯交通工程有限公司 | 中小微企业 | 3 | 4500.00 | |
307 | 云南良明雄新能源汽车销售有限公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
308 | 同炎数智科技(重庆)有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 4 | 6000.00 | |
309 | 富康城控股(云南)有限公司 | 中小微企业 | 11 | 16500.00 | |
310 | 云南力常矿山设备有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
311 | 云南云缦汽车旅游投资有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
312 | 中昕国际项目管理有限公司云南分公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
313 | 采云行者(云南)食品科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
314 | 云南来誉物流服务有限公司 | 中小微企业 | 5 | 7500.00 | |
315 | 云南云善御数科技有限责任公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
316 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 中小微企业 | 2 | 3000.00 | |
317 | 云南利年供应链管理有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
318 | 昆明烟机集团三机有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
319 | 云南禹成工程咨询有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
320 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 中小微企业 | 18 | 27000.00 | |
321 | 德林义肢康复器材(成都)有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
322 | 阿斯特科技(云南)有限公司 | 中小微企业 | 1 | 1500.00 | |
