昆明经济技术开发区2023年兑付2022年1至10月就业见习补贴企业名单公示
根据《昆明市人力资源和社会保障局昆明市财政局关于贯彻落实<云南省人民政府办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳就业工作的若干意见>的通知》(昆人社通〔2020〕74号)、《关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知》(云人社通〔2021〕64号)、《昆明市人力资源和社会保障局等10部门关于转发省级相关部门实施就业见习万岗募集计划的通知》(昆人社通〔2022〕56号)和《云南省人民政府办公厅关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业若干措施的通知》(云政办发〔2022〕64号)等文件要求,对云南洲际班列物流有限责任公司等11家见习基地提交的见习补贴申请材料进行审核,现将拨付情况公示如下:
一、昆明经济技术开发区2023年兑付2022年1至10月就业见习省级补贴企业名单公示。
序号 | 见习单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴月数 (月) | 补贴类别 | 补贴标准 (元/人/月) | 补贴金额(元) |
1 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 5 | 2 | 省级 | 1000 | 10000 |
2 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 2 | 3 | 省级 | 1000 | 6000 |
3 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 3 | 4 | 省级 | 1000 | 12000 |
4 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 1 | 5 | 省级 | 1000 | 5000 |
5 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 1 | 1 | 省级 | 1500 | 1500 |
6 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 3 | 2 | 省级 | 1500 | 9000 |
7 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 3 | 3 | 省级 | 1500 | 13500 |
合计 | — | — | — | — | 57000 | |
8 | 昆明大集成机电有限公司 | 1 | 1 | 省级 | 1000 | 1000 |
9 | 昆明大集成机电有限公司 | 2 | 2 | 省级 | 1000 | 4000 |
10 | 昆明大集成机电有限公司 | 6 | 3 | 省级 | 1000 | 18000 |
12 | 昆明大集成机电有限公司 | 8 | 3 | 省级 | 1500 | 36000 |
合计 | — | — | — | — | 59000 | |
13 | 昆明普之惠文化艺术培训学校有限公司 | 9 | 3 | 省级 | 1000 | 27000 |
合计 | — | — | — | — | 27000 | |
14 | 云南国鹤药业有限公司 | 1 | 4 | 省级 | 1000 | 4000 |
15 | 云南国鹤药业有限公司 | 7 | 7 | 省级 | 1000 | 49000 |
16 | 云南国鹤药业有限公司 | 4 | 2 | 省级 | 1500 | 12000 |
17 | 云南国鹤药业有限公司 | 4 | 3 | 省级 | 1500 | 18000 |
合计 | — | — | — | — | 83000 | |
18 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 1 | 1 | 省级 | 1000 | 1000 |
19 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 3 | 3 | 省级 | 1000 | 9000 |
20 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 7 | 6 | 省级 | 1000 | 42000 |
21 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 2 | 2 | 省级 | 1500 | 6000 |
合计 | — | — | — | — | 58000 | |
22 | 云南润康药业有限公司 | 4 | 1 | 省级 | 1000 | 4000 |
23 | 云南润康药业有限公司 | 3 | 1 | 省级 | 1500 | 4500 |
24 | 云南润康药业有限公司 | 1 | 3 | 省级 | 1500 | 4500 |
合计 | — | — | — | — | 13000 | |
25 | 云南去出发科技股份有限公司 | 1 | 3 | 省级 | 1000 | 3000 |
合计 | — | — | — | — | 3000 | |
26 | 云南振捷建设工程有限公司 | 1 | 3 | 省级 | 1000 | 3000 |
27 | 云南振捷建设工程有限公司 | 7 | 7 | 省级 | 1000 | 49000 |
28 | 云南振捷建设工程有限公司 | 4 | 3 | 省级 | 1500 | 18000 |
合计 | — | — | — | — | 70000 | |
29 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 1 | 4 | 省级 | 1000 | 4000 |
30 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 1 | 3 | 省级 | 1500 | 4500 |
合计 | — | — | — | — | 8500 | |
31 | 云南妍可丽生物科技有限公司 | 4 | 1 | 省级 | 1000 | 4000 |
合计 | — | — | — | — | 4000 | |
32 | 昆明经济技术开发区贝尔乐幼儿园 | 5 | 2 | 省级 | 1000 | 10000 |
33 | 昆明经济技术开发区贝尔乐幼儿园 | 6 | 4 | 省级 | 1000 | 24000 |
34 | 昆明经济技术开发区贝尔乐幼儿园 | 7 | 7 | 省级 | 1000 | 49000 |
35 | 昆明经济技术开发区贝尔乐幼儿园 | 3 | 2 | 省级 | 1500 | 9000 |
36 | 昆明经济技术开发区贝尔乐幼儿园 | 5 | 3 | 省级 | 1500 | 22500 |
合计 | — | — | — | — | 114500 |
二、昆明经济技术开发区2023年兑付2022年1至10月就业见习市级补贴企业名单公示。
序号 | 见习单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴月数 (月) | 补贴类别 | 补贴标准 (元/人/月) | 补贴金额(元) |
1 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 5 | 2 | 市级 | 500 | 5000 |
2 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 4 | 3 | 市级 | 500 | 6000 |
3 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 2 | 4 | 市级 | 500 | 4000 |
4 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 1 | 5 | 市级 | 500 | 2500 |
5 | 云南洲际班列物流有限责任公司 | 2 | 7 | 市级 | 500 | 7000 |
合计 | — | — | — | — | 24500 | |
6 | 昆明大集成机电有限公司 | 1 | 3 | 市级 | 500 | 1500 |
7 | 昆明大集成机电有限公司 | 1 | 4 | 市级 | 500 | 2000 |
8 | 昆明大集成机电有限公司 | 2 | 5 | 市级 | 500 | 5000 |
9 | 昆明大集成机电有限公司 | 5 | 6 | 市级 | 500 | 15000 |
合计 | — | — | — | — | 23500 | |
10 | 昆明普之惠文化艺术培训学校有限公司 | 9 | 3 | 市级 | 500 | 13500 |
合计 | — | — | — | — | 13500 | |
11 | 云南国鹤药业有限公司 | 2 | 1 | 市级 | 500 | 1000 |
12 | 云南国鹤药业有限公司 | 1 | 2 | 市级 | 500 | 1000 |
13 | 云南国鹤药业有限公司 | 1 | 4 | 市级 | 500 | 2000 |
14 | 云南国鹤药业有限公司 | 1 | 7 | 市级 | 500 | 3500 |
15 | 云南国鹤药业有限公司 | 2 | 9 | 市级 | 500 | 9000 |
16 | 云南国鹤药业有限公司 | 4 | 10 | 市级 | 500 | 20000 |
合计 | — | — | — | — | 36500 | |
17 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 1 | 1 | 市级 | 500 | 500 |
18 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 2 | 2 | 市级 | 500 | 2000 |
19 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 3 | 3 | 市级 | 500 | 4500 |
20 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 7 | 6 | 市级 | 500 | 21000 |
合计 | — | — | — | — | 28000 | |
21 | 云南润康药业有限公司 | 3 | 2 | 市级 | 500 | 3000 |
22 | 云南润康药业有限公司 | 1 | 4 | 市级 | 500 | 2000 |
合计 | — | — | — | — | 5000 | |
23 | 云南去出发科技股份有限公司 | 1 | 3 | 市级 | 500 | 1500 |
合计 | — | — | — | — | 1500 | |
24 | 云南振捷建设工程有限公司 | 1 | 6 | 市级 | 500 | 3000 |
25 | 云南振捷建设工程有限公司 | 4 | 7 | 市级 | 500 | 14000 |
26 | 云南振捷建设工程有限公司 | 3 | 10 | 市级 | 500 | 15000 |
合计 | — | — | — | — | 32000 | |
27 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 1 | 4 | 市级 | 500 | 2000 |
28 | 云南神州易桥企业管理有限公司 | 1 | 3 | 市级 | 500 | 1500 |
合计 | — | — | — | — | 3500 | |
29 | 云南妍可丽生物科技有限公司 | 4 | 1 | 市级 | 500 | 2000 |
合计 | — | — | — | — | 2000 | |
30 | 昆明经济技术开发区贝尔乐幼儿园 | 5 | 2 | 市级 | 500 | 5000 |
31 | 昆明经济技术开发区贝尔乐幼儿园 | 1 | 4 | 市级 | 500 | 2000 |
32 | 昆明经济技术开发区贝尔乐幼儿园 | 9 | 7 | 市级 | 500 | 31500 |
33 | 昆明经济技术开发区贝尔乐幼儿园 | 3 | 9 | 市级 | 500 | 13500 |
合计 | — | — | — | — | 52000 |
三、公示期为5个工作日,从2023年1月28日至2月1日(节假日除外)。公示期内如有异议,可以实名、书面等形式向昆明经济技术开发区社会事务局就业指导科反映。反映的问题要表达清晰,并提供事实依据。
监督举报电话:68163231
联系人:黎薇 朱怡婷
联系地址:经开区信息产业基地春漫大道16号昆明经开区管委会1402办公室
昆明经济技术开发区社会事务局
2023年1月20日