中国(云南)昆明经开区(自贸区昆明片区)消防救援大队2022年政府信息公开工作报告
一、总体情况
2022年,经济技术开发区消防救援大队认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等精神,在管委会、党工委的正确领导下,高度重视政务公开和政府信息公开工作。
(一)主动公开
我大队不断拓展公开的深度和广度,积极主动公开政府信息。按照“补短板、强基础、建机制、抓特色”原则推进政务公开重点工作,查漏补缺,深化重点领域信息公开。2022年,我大队累计主动公开政府信息4条。
(二)依申请公开
优化依申请公开接收、登记、办理、调查、答复等各个环节工作流程,从严把握不予公开范围,做到以公开为常态、不公开为例外,全面提升政府信息依申请公开工作质量,依法保障公众合理信息需求。2022年,我大队无依申请信息公开事项。
(三)政府信息管理
大队召开专门会议部署信息公开工作,切实保障政务公开高效运行,着力完善主动公开和依申请公开制度,全面提升政务公开工作水平。
(四)政府信息公开平台建设
结合消防救援工作实际,及时调整我大队信息公开目录,完成经开区门户网站的内容发布。
(五)监督保障
建立政府信息公开考核评价体系,从组织领导、机制建设、主动公开、依申请公开、业务工作五个方面对我大队政府信息公开工作进行监督考核,加大对信息公开工作的指导监督力度。年终通过听取汇报、查看政府信息公开场所、查阅档案资料、综合门户网站政府信息公开栏信息数量及其它日常业务工作的数据统计。2022年,我大队未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 32 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 98 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我大队政府信息公开工作存在的问题:一是主动公开政府信息的及时性有待进一步提升;二是政府信息公开的内容还不够丰富、完善,还需进一步加强。
下一步改进情况:按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,进一步做好政府信息公开工作。一是不断强化公开意识,提高对政府信息公开工作重要性的认识;二是切实做好主动公开政府信息的更新工作,切实增强公开效果,进一步规范和梳理公开内容,重点公开公众普遍关心、涉及人民群众切身利益的信息,努力畅通以门户网站为主要载体的信息公开渠道,增强公开的及时性、准确性、权威性和有效性。
六、其他需要报告的事项
本年度我大队不存在收取信息处理费的情况。