昆明经济技术开发区2022年第二批享受中小微企业吸纳毕业年度高校毕业生一次性就业补助企业名单公示
为认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业若干措施的通知》(云政办发〔2022〕64号)精神,继续实施鼓励中小微企业吸纳高校毕业生就业政策,切实发挥中小微企业吸纳就业方面的主渠道作用。经审核,现将昆明经济技术开发区2022年第二批拟享受中小微企业吸纳毕业年度高校毕业生一次性就业补助的企业名单公示如下:
一、拟享受中小微企业吸纳毕业年度高校毕业生一次性就业补助的企业名单。
序号 | 企业名称 | 申报人数 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司 | 4 | 20000 | |
2 | 云南华测检测认证有限公司 | 1 | 5000 | |
3 | 昆明顶津食品有限公司 | 8 | 40000 | |
4 | 金诚信矿业管理股份有限公司南方分公司 | 49 | 245000 | |
5 | 昆明统一企业食品有限公司 | 5 | 25000 | |
6 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 18 | 90000 | |
7 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 1 | 5000 | |
8 | 云南晓语通科技有限公司 | 1 | 5000 | |
9 | 昆明龙慧工程设计咨询有限公司 | 5 | 25000 | |
10 | 云南江铃汽车销售服务有限公司 | 2 | 10000 | |
11 | 昆明华润燃气有限公司 | 7 | 35000 | |
12 | 云南养瑞科技集团有限公司 | 2 | 10000 | |
13 | 新坐标科技有限公司 | 2 | 10000 | |
14 | 云南赛诺医药有限公司 | 1 | 5000 | |
15 | 昆明路华劳务分包有限公司经开分公司 | 3 | 15000 | |
16 | 云南楚天工程检测有限公司 | 1 | 5000 | |
17 | 昆明路华劳务分包有限公司 | 7 | 35000 | |
18 | 昆明美之联医学检验实验室有限公司 | 4 | 20000 | |
19 | 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司昆明分公司 | 3 | 15000 | |
20 | 云南博达通祥电力工程有限责任公司 | 3 | 15000 | |
21 | 优备科技股份有限公司 | 2 | 10000 | |
22 | 云南九州通医药有限公司 | 5 | 25000 | |
23 | 云南金诚信矿业管理有限公司 | 7 | 35000 | |
24 | 云南众检建设工程质量检验检测有限公司 | 3 | 15000 | |
25 | 云南浚都建筑劳务工程有限公司 | 1 | 5000 | |
26 | 华远电力集团有限公司 | 2 | 10000 | |
27 | 云南绿盛美地园林景观有限公司 | 2 | 10000 | |
28 | 云南农实检验检测有限公司 | 2 | 10000 | |
29 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 8 | 40000 | |
30 | 云南东岭华杰商贸有限公司 | 1 | 5000 | |
31 | 云南东岭商贸有限公司 | 3 | 15000 | |
32 | 云南安晋高速公路开发有限公司 | 4 | 20000 | |
33 | 云南数元科技有限公司 | 1 | 5000 | |
34 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 4 | 20000 | |
35 | 云南科睿科技有限公司 | 1 | 5000 | |
36 | 云南自由贸易试验区一泓工程技术有限公司 | 5 | 25000 | |
37 | 云南焕阳科技有限公司 | 2 | 10000 | |
38 | 云南省粮食产业集团有限公司 | 1 | 5000 | |
39 | 云南云检工程技术检测有限公司 | 2 | 10000 | |
40 | 昆明广汽长盈汽车销售服务有限公司 | 6 | 30000 | |
41 | 云南恒卓工程咨询有限公司 | 2 | 10000 | |
42 | 云南寄傲环境科技有限公司 | 1 | 5000 | |
43 | 云南自由贸易试验区海思智控实业有限公司 | 2 | 10000 | |
44 | 云南最猫生物科技有限公司 | 1 | 5000 | |
45 | 昆明圣魁农资有限公司 | 2 | 10000 | |
46 | 昆明山本真牙科技术有限公司 | 3 | 15000 | |
47 | 云南悦恩环保技术咨询有限公司 | 2 | 10000 | |
48 | 云南建投第二水利水电建设有限公司 | 14 | 70000 | |
49 | 云南盛时迪安生物科技有限公司 | 3 | 15000 | |
50 | 云南潭美文化传媒有限公司 | 1 | 5000 | |
51 | 云南红岭云科技股份有限公司 | 1 | 5000 | |
52 | 云南达信建设工程质量检测有限公司 | 2 | 10000 | |
53 | 云南云通数联科技有限公司 | 2 | 10000 | |
54 | 国融兴华工程管理(云南)有限公司 | 6 | 30000 | |
55 | 云南省粮油工业有限公司 | 2 | 10000 | |
56 | 云南昆明国家粮食储备中转库有限公司 | 2 | 10000 | |
57 | 云南科旺生物科技有限公司 | 1 | 5000 | |
58 | 云南省储备粮管理有限公司 | 4 | 20000 |
二、公示期为5个工作日,从2023年02月10日到2023年02月16日(节假日除外)。公示期内如有异议,可以实名、书面等形式向昆明经济技术开发区社会事务局反映。反映的问题要表达清晰,并提供实事依据。
监督举报电话:68163231
联系人:雷加梅
联系电话:68162893
联系地址:自贸区综合服务中心D11-D15窗口
昆明经济技术开发区社会事务局
2023年02月09日