昆明经济技术开发区2023年申报2022年度灵活就业人员社会保险补贴第一批公示
关于认真做好2022年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知》(昆人社通〔2023〕11号)要求,加强就业困难人员帮扶,促进就业困难人员灵活就业,经审核,现将昆明经济技术开发区拟对2023年申报2022年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴第一批名单公示如下:
拟使用中央就业补助资金申报2022年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴的人员。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 合计 | 社会保险补贴 | |||
养老保险 | 医疗保险 | |||||||
1 | 刘小玲 | 5322281969****1923 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
2 | 武祥芬 | 5301111970****142X | 4050 | 5959.8 | 2022.4-12 | 5959.8 | ||
3 | 张代会 | 5321221977****2243 | 4050 | 6622 | 2022.3-12 | 6622 | ||
4 | 童艳丽 | 5301111972****1428 | 4050 | 3178.4 | 2022.5-12 | 3178.4 | ||
5 | 方丽平 | 5322261977****1524 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
6 | 杨琼瑜 | 5301211972****0027 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
7 | 张关美 | 5303241973****0925 | 4050 | 7946.4 | 2022.1-12 | 7946.4 | ||
8 | 徐英 | 5322261973****0047 | 4050 | 7946.4 | 2022.1-12 | 7946.4 | ||
9 | 钟红英 | 5226011972****7625 | 4050 | 1324.4 | 2022.11-12 | 1324.4 | ||
10 | 牟春丽 | 5301111974****4421 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
11 | 李昆生 | 5301111963****0053 | 4050 | 3938.73 | 2022.7-12 | 2383.8 | 2022.7-12 | 1554.93 |
12 | 梁坤桃 | 5322281979****1028 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
13 | 崔玉芹 | 5301021971****1121 | 4050 | 3575.7 | 2022.4-12 | 3575.7 | ||
14 | 杨文英 | 5325021969****0062 | 4050 | 11169.76 | 2022.1-12 | 7946.4 | 2022.1-12 | 3223.36 |
15 | 尚云燕 | 5301111970****1426 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
16 | 祁先红 | 4201021971****2445 | 4050 | 6442.38 | 2022.6-12 | 4635.4 | 2022.6-12 | 1806.98 |
17 | 邓官成 | 5321251970****172X | 4050 | 8597.26 | 2022.4-12 | 5959.8 | 2022.4-12 | 2637.46 |
18 | 颜美林 | 4303221970****3401 | 4050 | 7284.2 | 2022.2-12 | 7284.2 | ||
19 | 张万山 | 5301111962****4431 | 4050 | 3973 | 2022.1-12 | 3973 | ||
20 | 李森 | 5301111962****1113 | 4050 | 7488.4 | 2022.1-8 | 5297.6 | 2022.1-8 | 2190.8 |
21 | 张琼芬 | 5301111967****4467 | 4050 | 4370.3 | 2022.1-11 | 4370.3 | ||
22 | 华国庆 | 3212831965****3217 | 4050 | 7946.4 | 2022.1-12 | 7946.4 | ||
23 | 张湘云 | 5301111973****4424 | 4050 | 10239.74 | 2022.1-12 | 7946.4 | 2022.1-12 | 2293.34 |
24 | 胡朝玲 | 5301111969****4423 | 4050 | 7060.94 | 2022.1-12 | 4767.6 | 2022.1-12 | 2293.34 |
25 | 高金花 | 5301111973****4425 | 4050 | 7990.96 | 2022.1-12 | 4767.6 | 2022.1-12 | 3223.36 |
26 | 骆弟惠 | 5301031975****0027 | 4050 | 8003.14 | 2022.1-12 | 4767.6 | 2022.1-12 | 3235.54 |
27 | 乔中太 | 4129221968****6119 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
28 | 韩继文 | 5301111966****1110 | 4050 | 2648.8 | 2022.9-12 | 2648.8 | ||
29 | 杜庆芬 | 5301111971****4441 | 4050 | 1986.5 | 2022.2-6 | 1986.5 | ||
30 | 王米花 | 5322331977****334X | 4050 | 4370.3 | 2022.2-12 | 4370.3 | ||
31 | 李如和 | 5301111972****4416 | 4050 | 5936.16 | 2022.3-12 | 3973 | 2022.3-12 | 1963.16 |
32 | 顾航林 | 5301111970****4414 | 4050 | 3311 | 2022.8-12 | 3311 | ||
33 | 刘桂原 | 5301111966****1112 | 4050 | 1310.88 | 2022.11-12 | 794.6 | 2022.11-12 | 516.28 |
34 | 李继英 | 5301111964****1157 | 4050 | 3932.64 | 2022.7-12 | 2383.8 | 2022.7-12 | 1548.84 |
35 | 孙晓丽 | 5301111974****4444 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
36 | 李雪梅 | 5301111978****4428 | 4050 | 9457.52 | 2022.1-12 | 7152 | 2022.1-12 | 2305.52 |
37 | 黄志良 | 5301111964****4432 | 4050 | 2194.16 | 2022.10-12 | 1589.4 | 2022.10-12 | 604.76 |
38 | 张艳红 | 5322231978****0020 | 4050 | 3973 | 2022.3-12 | 3973 | ||
39 | 罗建英 | 5322251970****0022 | 4050 | 794.6 | 2022.11-12 | 794.6 | ||
40 | 张振杰 | 5301111967****4415 | 4050 | 1840.68 | 2022.11-12 | 1324.4 | 2022.11-12 | 516.28 |
41 | 李金琦 | 5301111968****4452 | 4050 | 7990.96 | 2022.1-12 | 4767.6 | 2022.1-12 | 3223.36 |
42 | 陆保平 | 5301271963****4535 | 4050 | 5562 | 2022.1-12 | 5562 | ||
43 | 苏红秀 | 5325011971****0647 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
44 | 包凤英 | 5329011980****1429 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
45 | 虞晓云 | 5301111975****4441 | 4050 | 6357.6 | 2022.1-12 | 6357.6 | ||
46 | 陈秀春 | 5110211972****6540 | 4050 | 7946.4 | 2022.1-12 | 7946.4 | ||
47 | 朱耀辉 | 4304211980****656X | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
48 | 严菊芬 | 5301111976****142X | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
49 | 张玉林 | 5301111970****1418 | 4050 | 6357.6 | 2022.1-12 | 6357.6 | ||
50 | 周萍 | 5304271973****1324 | 4050 | 7152 | 2022.1-12 | 7152 | ||
51 | 谭琦 | 5301021975****3349 | 4050 | 10239.74 | 2022.1-12 | 7946.4 | 2022.1-12 | 2293.34 |
52 | 谢雨彤 | 4525021979****1261 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
53 | 杨聪莲 | 5301111968****1425 | 4050 | 7946.4 | 2022.1-12 | 7946.4 | ||
54 | 蔡洪 | 5301211971****0016 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
55 | 李国红 | 5321271977****0022 | 4050 | 7152 | 2022.1-12 | 7152 | ||
56 | 李朝玲 | 5306291979****0928 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
57 | 杨成粉 | 5335231977****2043 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
58 | 王铭 | 6104021964****0038 | 4050 | 10616.78 | 2022.1-12 | 7946.4 | 2022.1-12 | 2670.38 |
59 | 刘国英 | 2321031963****0618 | 4050 | 3575.7 | 2022.1-9 | 3575.7 | ||
60 | 张汝昆 | 5301211963****0014 | 4050 | 8525.52 | 2022.1-12 | 7946.4 | 2022.1-2 | 579.12 |
61 | 杨进芬 | 5301271969****3544 | 4050 | 3973.2 | 2022.7-12 | 3973.2 | ||
62 | 湛雪英 | 5125351976****662X | 4050 | 3973 | 2022.3-12 | 3973 | ||
63 | 陈孟科 | 5301111971****4437 | 4050 | 2383.8 | 2022.7-12 | 2383.8 | ||
64 | 陈锡 | 5301111964****1111 | 4050 | 3178.4 | 2022.5-12 | 3178.4 | ||
65 | 王媛 | 5301271972****4521 | 4050 | 2383.8 | 2022.7-12 | 2383.8 | ||
66 | 周玉玲 | 5301111969****456X | 4050 | 6357.6 | 2022.1-12 | 6357.6 | ||
67 | 张文鸿 | 5301271968****4525 | 4050 | 5959.8 | 2022.4-12 | 5959.8 | ||
68 | 周文兴 | 5301111966****1117 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
69 | 杨文川 | 5301111965****011X | 4050 | 7073.12 | 2022.1-12 | 4767.6 | 2022.1-12 | 2305.52 |
70 | 葛苏林 | 5301031976****0623 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
71 | 马澍 | 5301111969****1113 | 4050 | 5297.6 | 2022.1-8 | 5297.6 | ||
72 | 周桂勤 | 5301111970****4420 | 4050 | 10239.74 | 2022.1-12 | 7946.4 | 2022.1-12 | 2293.34 |
73 | 秦利民 | 5301111966****4411 | 4050 | 5640.82 | 2022.4-12 | 3575.7 | 2022.5-12 | 2065.12 |
74 | 龙玉玲 | 5325011976****1246 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
75 | 马永美 | 5323311970****2446 | 4050 | 1191.9 | 2022.10-12 | 1191.9 | ||
76 | 柘琼 | 5301111969****1124 | 4050 | 5182.71 | 2022.7-12 | 3973.2 | 2022.7-12 | 1209.51 |
77 | 赵青 | 5303251976****1120 | 4050 | 5562 | 2022.1-12 | 5562 | ||
78 | 刘颂海 | 5301211966****0038 | 4050 | 1191.9 | 2022.10-12 | 1191.9 | ||
79 | 王子荣 | 5301211966****151X | 4050 | 5297.6 | 2022.5-12 | 5297.6 | ||
80 | 刘代琴 | 5110281968****9146 | 4050 | 4768.2 | 2022.4-12 | 4768.2 | ||
81 | 周月梅 | 5328231969****0025 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
82 | 赵红萍 | 5301111977****4425 | 4050 | 7946.4 | 2022.1-12 | 7946.4 | ||
83 | 杨红莲 | 5322011971****0367 | 4050 | 7946.4 | 2022.1-12 | 7946.4 | ||
84 | 余萍 | 5301111976****9206 | 4050 | 8323.62 | 2022.4-12 | 5959.8 | 2022.4-12 | 2363.82 |
85 | 黄根云 | 3624241969****5919 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
86 | 姚银合 | 5332211976****4520 | 4050 | 6357.6 | 2022.1-12 | 6357.6 | ||
87 | 田海霞 | 5335211979****004X | 4050 | 6910.8 | 2022.1-12 | 4767.6 | 2022.1-12 | 2143.2 |
88 | 赵媛华 | 5301211974****0066 | 4050 | 7152 | 2022.1-12 | 7152 | ||
89 | 黄琼仙 | 5301211981****0021 | 4050 | 7946.4 | 2022.1-12 | 7946.4 | ||
90 | 李亚文 | 5301241969****1143 | 4050 | 3973.2 | 2022.7-12 | 3973.2 | ||
91 | 李秀芬 | 5301211973****0642 | 4050 | 7990.96 | 2022.1-12 | 4767.6 | 2022.1-12 | 3223.36 |
92 | 章丽 | 5301211978****0027 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
93 | 张德仙 | 5321221980****0620 | 4050 | 4767.6 | 2022.1-12 | 4767.6 | ||
94 | 龙艳 | 5327291971****6029 | 4050 | 11169.76 | 2022.1-12 | 7946.4 | 2022.1-12 | 3223.36 |
公示期为5个工作日,从2023年5月5日到5月10日(节假日除外)。公示期内如有异议,可以实名、书面等形式向昆明经济技术开发区社会事务局反映。反映的问题要表达清晰,并提供实事依据。
监督举报电话:68163231
联系人:雷加梅
联系电话:68162893
联系地址:自贸区综合服务中心D11-D15窗口
昆明经济技术开发区社会事务局
2023年5月4日