昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年预算公开
监督索引号53019400503000000
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
认真贯彻落实党中央、省、市关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署以及,认真贯彻落实中央、省(市)委及市场监管部门关于市场监督管理、知识产权、物价工作的方针政策和决策部署及经开区党工委的工作要求,受昆明市市场监督管理局的委托,认真做好辖区内市场监督管理和行政执法工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括综合办公室、综合管理一科、综合管理二科、综合管理三科、综合管理四科、综合监管一科、综合监管二科、行政审批科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.继续深化商事制度改革,抓好市场主体发展。继续推进“多证合一”改革。做好“多证合一”事项目录的动态调整工作,对以“减证”推动“简政”,在更大范围、更深层次实现信息共享和业务协同,为企业开办和成长提供便利化服务;协同推进“证照分离”改革。构建工商登记信息、行政许可信息以及部门监管信息的共享机制,真正实现“宽进严管”;贯彻落实《昆明市人民政府关于进一步深化放管服改革优化营商环境的实施意见》精神,加快实现“开办企业3个工作日内完成”的目标。
2.继续推进监管方式创新,强化事中事后监管。探索科学有效的监管体系和监管平台,强化日常监管,按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的要求,厘清监管职责,落实监管责任。
3.继续强化服务工作措施,助推企业发展壮大。推进个转企等工作的实施,做好小微企业发展帮扶工作,抓好非公党建工作。
4.继续加强消费维权工作,切实维护消费权益。继续完善消费维权体制机制,加强流通领域商品质量监管,推进“消费维权服务站”和“两项制度”建设,完善12315维权服务网络,强化消协组织公益性职责。
5.继续监管监管执法工作,有效维护市场秩序。配合做好公用企业专项整治工作,加大打击传销规范直销和打击走私贩私工作力度,加强广告监管,抓好网络市场监管,推进各类市场综合监管工作。
6.不断拓展服务发展领域,提升服务经济社会发展水平。加快商标增量提质,加强商标行政执法工作,促进广告产业健康发展,加强非公党建工作。
7.扎实推进全面从严治党,加强自身建设和内部管理。坚决落实从严治党主体责任,切实加强纪律作风建设,扎实推进绩效管理,深入推进依法行政,加强信息化建设,大力支持基层建设,认真抓好贯彻落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制31人,其中:行政编制30人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有31人,其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2850万元,其中:一般公共预算2850万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加744万元,主要原因分析增加变化的原因主要是:本单位上一年度企业奖补资金由于财政资金不足未兑付,纳入2024年预算编制,同时为完成市场主体倍增目标任务,辖区内市场主体不断增多,免费为企业和个体工商户提供印章经费逐年增加。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2850万元,其中:本年收入2850万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2850万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加744万元,主要原因分析:本单位上一年度企业奖补资金由于财政资金不足未兑付,纳入2024年预算编制,同时为完成市场主体倍增目标任务,辖区内市场主体不断增多,免费为企业和个体工商户提供印章经费逐年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2850万元。财政拨款安排支出2850万元,其中:基本支出0元,与上年对比增加0元,主要原因分析单位在职在编人员正常职级晋升增加相关费用;项目支出2850万元,与上年对比增加744万元,主要原因:本单位上一年度企业奖补资金由于财政资金不足未兑付,纳入2024年预算编制,同时为完成市场主体倍增目标任务,辖区内市场主体不断增多,免费为企业和个体工商户提供印章经费逐年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2013802一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务支出2850万元,主要为保障辅助市场监管分局做好辖区内监管工作。一是保障单位正常运行;二是根据市场监管分局相关职能印制相关宣传材料,营造良好的宣传氛围,进一步维护市场秩序,为公平有序的市场竞争环境基本形成提供助力,为统一大市场逐步完善提供有力保障;三是开展食品、药品、化妆品、工业产品质量抽检技术服务,加强对特种设备监管工作,建立特种设备双重预防体系,组织特种设备人员参加考试,持证上岗,确保安全操作,购置特种设备场内机动车牌照,从每个环节确保特种设备的安全使用,守牢“四大”安全底线;四是企业档案托管及档案信息化建设;五是免费为企业和个体工商户提供印章;六是对集贸市场进行管理整治,满足人民群众对整洁、安全、放心的农贸市场日常消费需求;七是保障本单位法律咨询服务,“双随机、一公开”抽检检查,消费者协会建设等工作;同时持续巩固打击传销成果、规范建设非公企业党支部建设,充分发挥党支部带头作用,引领非公企业健康发展。八是对辖区内符合生物医疗器械奖补,知识产权扶持奖励,集群注册奖补条件的企业进行奖补。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额934万元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算934万元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。
(二)公务接待费
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年相比无变化,主要原因是没有公务接待,无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化,主要原因是没有公务用车购置及运行维护,无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目共涉及20个,预算绩效目标具体情况如下:
项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标属性 | 指标内容 |
免费为企业和个体工商户提供网络芯片备案印章经费 | 申请884万元财政资金,主要用于为新增企业和个体工商户免费刻制印章,从而进一步改善云南自贸区昆明片区营商环境,压减企业开办时间,继续在自贸区昆明片区实现“企业刻章、政府买单”的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 年内预计免费为新开办市场主体免费提供印章数量 | >=110500枚 | 定量指标 | 反映项目预期为新开办市场主体免费提供印章数 |
产出指标 | 质量指标 | 印章质量保质期 | >=2年 | 定量指标 | 反映项目预期为新开办市场主体免费提供印章的质量 | ||
产出指标 | 时效指标 | 新开办市场主体办理完营业执照后完成印章刻制及印章备案时间 | <=2小时 | 定量指标 | 反映项目预期完成为新开办市场主体免费提供印章的时限 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=80元/枚 | 定量指标 | 反映项目每枚印章的成本 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为新开办市场主体免费刻制印章,为企业和个体工商户减轻负担,优化营商环境。 | =优化营商环境年 | 定性指标 | 反映本项目预算产生的社会效益,为新开办市场主体免费刻制印章,为企业和个体工商户减轻负担,优化营商环境。空 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新开办市场主体满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映新开办市场主体对项目实施的满意度 | ||
食品安全监督管理经费 | 申请170万元财政资金,用于开展食品安全监管工作。按照风险评价指标,划分食品生产经营者风险等级,并结合当地监管资源和监管能力,对食品生产经营者实施的不同程度的监督管理。进行风险分级,按照风险等级开展日常监管。同时,将年度食品“双随机、一公开”监管和“食安心”行动纳入风险分级管理中。同时根据计划开展食品安全宣传周活动。组织食品生产、流通、餐饮企业开展食品安全知识培训,进一步提升我区食品安全整体水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划完成食品安全监督抽检数量 | >=1000批次 | 定量指标 | 反映食品安全监督抽检批次完成情况 |
产出指标 | 数量指标 | 计划完成食用农产品抽检数量 | >=350批次 | 定量指标 | 反映食用农产品抽检批次完成情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成农残快检数量 | >=20000批次 | 定量指标 | 反映农残快检完成情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成食品生产企业量化分级数量 | >=600家 | 定量指标 | 反映食品生产企业量化分级数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划食品流通企业量化分级数量 | >=6000家 | 定量指标 | 反映食品流通企业量化分级数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划餐饮服务企业量化分级数量 | >=4000家 | 定量指标 | 反映餐饮服务企业量化分级数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成食品安全知识培训次数 | >=4次 | 定量指标 | 反映食品安全知识培训数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成食品安全应急演练数量 | >=1次 | 定量指标 | 反映食品安全应急演练数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成食品安全宣传周活动次数 | >=1次 | 定量指标 | 反映食品安全宣传周活动次数 | ||
产出指标 | 质量指标 | 抽检不合格产品处置率 | >=100% | 定量指标 | 反映抽检不合格产品处置率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 食品抽检应公布信息公布率 | >=100% | 定量指标 | 反映食品抽检应公布信息公布率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 食品风险分级管理率 | >=100% | 定量指标 | 反映食品风险分级管理率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 食品安全检验及量化分级项目完成时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映食品安全检验及量化分级项目完成时间 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=170万元 | 定量指标 | 反映该项目实施的成本控制情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 重大食品安全事件 | =辖区内无重大食品安全事件发生年 | 定性指标 | 反映辖区内重大食品安全事件发生情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | >=85% | 定量指标 | 辖区群众满意度 | ||
集贸市场管理整治经费 | 申请资金81.8万元,用于加强集贸市场管理整治力度,满足人民群众对整洁、安全、放心的农贸市场日常消费需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成集贸市场有害生物防治次数 | >=60次 | 定量指标 | 反映本项目预期需完成集贸市场有害生物防治次数 |
产出指标 | 数量指标 | 完成集贸市场环境卫生治理次数 | >=60次 | 定量指标 | 反映本项目预期需完成集贸市场环境卫生治理次数 | ||
产出指标 | 数量指标 | 日常监督测测评次数 | >=4次 | 定量指标 | 反映本项目预期需完成集贸市场日常监督次数 | ||
产出指标 | 数量指标 | 日常监督整改次数 | >=4次 | 定量指标 | 反映本项目日常监督整改情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 各项测评工作完成率 | >=95% | 定量指标 | 反映项目预期工作完成情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 各项集贸市场整治工作完成率 | >=95% | 定量指标 | 反映项目预期工作完成情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 日常监督整改实时限 | <=2工作日 | 定量指标 | 反映项目预期工作完成情况 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成集贸市场有害生物防治工作完成时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映项目预期完成集贸市场有害生物防治工作时间 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成集贸市场环境卫生治理工作完成时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映项目预期完成集贸市场环境卫生治理工作时间 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成集贸市场日常监督测评完成时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映项目预期完成集贸市场日常监督测评工作时间 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 市场的卫生水平、管理水平,规范经营行为 | =逐步规范 | 定性指标 | 反映项目预期产生的社会效益,用于提高市场的卫生水平、管理水平,规范经营行为 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展集贸市场有害生物防治、消杀、环境治理工作,实现“五有”和“五化”目标。 | =逐步实现 | 定性指标 | 反映项目预期产生的社会效益,用于提高实现“五有”和“五化”目标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区居民对农贸市场的满意程度 | ||
印刷费服务经费 | 申请38.64万元财政资金,根据市场监管分局相关职能印制相关宣传材料,如档案盒、宣传布标、市场主体登记相关材料、食品生产经营单位信息公示栏等材料,营造良好的宣传氛围,进一步维护市场秩序,为公平有序的市场竞争环境基本形成。统一的市场监管规则基本形成,多头监管、重复执法基本消除,统一大市场逐步完善提供有力保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 年内预计印制档案盒数量 | >=10200个 | 定量指标 | 反映印制企业档案盒数量 |
产出指标 | 数量指标 | 年内预计制作宣传布标数量 | >=90条 | 定量指标 | 反映印制宣传布标数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年内预计印制市场主体登记相关材料数量 | >=1300份 | 定量指标 | 反映市场主体登记相关材料印制数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年内预计制作食品生产经营单位信息公示栏数量 | >=2000份 | 定量指标 | 反映食品生产经营单位信息公示栏制作数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年内印制集贸市场户外写真、喷绘数量 | >=250份 | 定量指标 | 反映集贸市场户外写真、喷绘数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年内印制市场监管相关宣传材料及其他职能相关印刷材料数量 | >=37000份 | 定量指标 | 反映市场监管相关宣传材料及其他职能相关印刷材料数量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 材料印刷及时率 | >=100% | 定量指标 | 反映材料印刷及时率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 材料内容准确率 | >=100% | 定量指标 | 反映材料印刷的准确率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 印刷时间 | =按照工作时间要求完成 | 定性指标 | 反映材料印刷的时间要求 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=38.64万元 | 定量指标 | 反映印刷服务预算成本控制情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 加大市场监管相关事项的宣传,营造良好的市场环境,提高辖区内营商环境以及守牢辖区内“四大安全底线”。 | =积极促进作用 | 定性指标 | 反映辖区内市场秩序维护情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映干部职工对项目实施的满意度 | ||
消费者协会建设经费 | 申请45万元财政资金,用于建设经开区消费者协会,租赁办公场地,配备办公人员以及办公设备,充分发挥消费者协会作用,切实保护消费者权益,促进公平交易,提高消费者生活质量和维护市场秩序;积极开展消费教育与指导,引导消费者科学、理想消费,进一步加强对商品和服务的社会监督,不断改善消费环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 内度内计划完成消费者协会办公场地租赁数量 | >=1处 | 定量指标 | 反映消费者协会办公场地租赁数量 |
产出指标 | 数量指标 | 消费者协会办公场设备配备 | =按需配置 | 定性指标 | 反映消费者协会办公场设备配备情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内计划完成创建“诚信经营、放心消费”示范店数 | >=10家 | 定量指标 | 反映创建“诚信经营、放心消费”示范店数量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 矛盾纠纷化解率(成功化解矛盾纠纷件数/投诉举报总数*100%) | >=90% | 定量指标 | 反映矛盾纠纷化解率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 消费者咨询答复率(消费者咨询答复数量/投诉举报总数量*100%) | >=90% | 定量指标 | 反映消费者咨询答复率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成创建诚信经营、放心消费示范店任务时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映完成创建诚信经营、放心消费示范店任务 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成创建诚信经营、放心消费示范店任务时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映市场主体年报抽查完成时间 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=45万元 | 定量指标 | 反映该项目经济成本指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 消费环境改善度,消费者维权投诉便捷程度 | =持续增强 | 定性指标 | 反映消费环境改善度,消费者维权投诉便捷程度 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区群众满意度 | ||
计量标准考核专家评审经费 | 申请1.2万元,开展辖区内计量标准专家评审工作,不断规范昆明市市场监督管理局评审费使用管理,确保评审活动顺利组织实施。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度内预计专家评审人数 | >=50人次 | 定量指标 | 反映项目预期专家评审人数 |
产出指标 | 质量指标 | 专家资料审核准确率 | >=95% | 定量指标 | 反映聘请专家资料审核准确率情况,专家资料审核准确率=准确审核数/专家资料审核总数*100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映项目完成时间 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为保障国家单位制的统一和测量结果的准确可靠一致,促进经济社会和科学技术发展,维护国家、社会公众利益 | =成效明显 | 定性指标 | 反映项目预期产生的社会效益,保障国家单位制的统一和测量结果的准确可靠一致,促进经济社会和科学技术发展,维护国家、社会公众利益 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资料评审单位满意度 | >=85% | 定量指标 | 资料评审单位对项目实施后的满意程度 | ||
鼓励市场主体倍企业增奖补资金 | 申请343.608万元财政资金,对本年度新引进企业100户以上,按企业总户数给予机构1000元/户补贴;本年度新引进企业1000户以上按符合条件的企业总户数给予机构1500元/户补贴。对本年度新引进个体工商户100户(含100户), | 产出指标 | 数量指标 | 年度计划完成兑现高质量发展若干政策(鼓励市场主体倍增)户 | >=4044户 | 定量指标 | 反映兑现高质量发展若干政策(鼓励市场主体倍增)的户数 |
产出指标 | 质量指标 | 市场主体倍增任务完成率 | >=100% | 定量指标 | 反应市场主体倍增任务完成率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映项目完成时限 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=343.608万元 | 定量指标 | 反映预算成本控制情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 市场准入机制改善度 | =不断完善 | 定性指标 | 反映市场准入机制改善度情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 营商环境 | =持续优化 | 定性指标 | 反映营商环境优化情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集群注册托管机构、招商平台、招商联络点满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映集群注册托管机构、招商平台、招商联络点满意度 | ||
药品、化妆品安全监管抽检检测和技术服务经费 | 申请15.93万元财政资金,计划完成18批次药品抽样检验工作,40家药店和60家诊所辅助监督检查工作。计划完成50批次化妆品抽样检验工作;2024年计划完成10批次药品市抽和5批次化妆品国抽。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划完成药品抽样检验数量 | >=18批次 | 定量指标 | 反映药品抽样检验批次 |
产出指标 | 数量指标 | 计划完成辅助监督检查药店数量 | >=40家 | 定量指标 | 反映辅助监督检查药店家数 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成辅助监督检查诊所数量 | >=60家 | 定量指标 | 反映辅助监督检查诊所家数 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成化妆品抽样检验数量 | >=50批次 | 定量指标 | 反映化妆品抽样检验批次 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成药品市抽购样数量 | >=10批次 | 定量指标 | 反映药品市抽购样批次 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成化妆品国抽购样数量 | >=5批次 | 定量指标 | 反映化妆品国抽购样批次 | ||
产出指标 | 质量指标 | 使用药品指尖执法小程序监管 | =全覆盖监管两品一械监管对象 | 定性指标 | 反映全覆盖监管两品一械监管对象情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 抽检不合格产品处置率 | >=100% | 定量指标 | 反映抽检不合格产品处置率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 药品、化妆品安全检验项目完成时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映药品、化妆品安全检验项目完成时限 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=15.93万元 | 定量指标 | 反映项目成本控制情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内出现重大药品安全事件 | =未发生重大药品安全事件 | 定性指标 | 反映辖区发生重大药品安全事件情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区群众满意度 | ||
生物医药企业发展奖励、扶持资金 | 申请奖补资金330万元,计划对8家企业取得的45个第二类医疗器械注册证兑换奖补资金以及1家取得特殊用途化妆品批准文号的企业发放扶持资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 年内计划完成医疗器械生产企业研发扶持户数 | >=8户 | 定量指标 | 反映项目预期需补助医疗器械生产企业户数 |
产出指标 | 数量指标 | 年内计划完成化妆品生产企业扶持户数 | >=1户 | 定量指标 | 反映项目预期需补助化妆品生产企业户数 | ||
产出指标 | 质量指标 | 扶持补助企业资格认定准确率 | >=95% | 定量指标 | 反映项目预期扶持补助单位资格认定准确率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映项目预期完成时间 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进医疗器械行业及化妆品行业的发展,推进辖区经济发展 | =推进辖区经济发展 | 定性指标 | 反映本项目预算产生的社会效益,促进企业发展,推动医疗器械行业发展 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持企业满意度 | >=90% | 定量指标 | 反映服务企业对补助资金的满意度 | ||
打击传销经费 | 申请3万元财政资金,持续巩固辖区创建“无传销社区(村)”工作成果,全面落实源头治理防控、舆情风险监控排查、维稳隐患处置化解责任,确保打击防范传销工作任务落细落实落地,取得新进展、新成效。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度内计划组织打击传销规范直销宣传活动次数 | >=3次 | 定量指标 | 反映打击传销规范直销宣传活动数量 |
产出指标 | 质量指标 | 打击传销创建无传销社区成果巩固率(巩固率=本年无传销社区数量-上年无传销社区数量)/上年无传销社区数量*100% | >=90% | 定量指标 | 反映打击传销创建无传销社区成果巩固率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映项目完成是时限 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=3万元 | 定量指标 | 反映该项目经济成本指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 持续抓好“无传销社区(村)”和“无传销网络平台”创建巩固提升工作 | =持续巩固年 | 定性指标 | 反映持续抓好“无传销社区(村)”和“无传销网络平台”创建巩固提升工作情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区群众满意度 | ||
公平竞争审查经费 | 申请14.8万元,主要用于开展规范公平竞争审查工作,审查文件、宣传培训、评估辖区公平竞争审查评估工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度内预计完成公平竞争审查拟出台文件数量 | >=70份 | 定量指标 | 公平竞争审查拟出台文件数量 |
产出指标 | 数量指标 | 年度内预计完成开展公平竞争审查培训数量 | >=2次 | 定量指标 | 反映开展公平竞争审查培训数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内开展公平竞争审查宣传数量 | >=2次 | 定量指标 | 反映开展公平竞争审查宣传数量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 年度内计划对经开区开展公平竞争审查工作评估次数 | >=1次 | 定量指标 | 反映对经开区开展公平竞争审查工作评估情况空 | ||
产出指标 | 时效指标 | 每年项目完成时间 | <=2024年12月31日 | 定量指标 | 反映每年项目完成时间 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=14.8元 | 定量指标 | 反映项目完成时间 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 规范公平竞争审查工作 | =持续规范 | 定量指标 | 反映辖区内公平竞争审查工作开展规范性 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区群众满意度 | ||
企业档案托管及档案信息化建设经费 | 申请资金97.7万元,主要用于管理企业档案以及档案数字化。1.档案清点下架;2.档案封装、搬运;3.档案除尘、消毒、核对、上架;4.档案日常维护和调阅、配送;5.编页、扫描、图像处理、原文数据挂接;6.对企业档案进行数字化处理;6.研发档案查询小程序,以便企业档案查询更快捷。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量计划完成建设“市场主体登记档案影像管理系统”软件 | >=1套 | 定量指标 | 反映完成“市场主体登记档案影像管理系统”软件 |
产出指标 | 数量指标 | 计划完成市场主体登记档案数字化加工数量 | >=600万页 | 定量指标 | 反映数字化情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成2024年新增市场主体登记档案规范化整理数量 | >=12000本 | 定量指标 | 反映档案整理完成情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成市场主体登记档案托管交接数量 | >=80000卷 | 定量指标 | 反映档案托管情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | “市场主体登记档案影像管理系统”窗口运行标准 | =试行异地档案电子化查询 | 定性指标 | 反映系统建设质量 | ||
产出指标 | 质量指标 | “市场主体登记档案影像管理系统”档案打印要求 | =带有数字化签章的水印打印功能 | 定性指标 | 反映提升档案管理水平 | ||
产出指标 | 质量指标 | 档案数字化加工扫描采用要求 | =24位真彩色 | 定性指标 | 反映提升档案管理水平 | ||
产出指标 | 质量指标 | 档案数字化加工扫描分辨率 | >=300 dpi | 定量指标 | 反映档案整理质量保证 | ||
产出指标 | 质量指标 | 文字档案扫描文件保存格式 | =JPG | 定性指标 | JPG | ||
产出指标 | 质量指标 | 图纸档案扫描文件保存格式 | =TIFF | 定性指标 | TIFF | ||
产出指标 | 质量指标 | 档案托管库房建设要求 | =防火、防水、防湿、防尘、防鼠、防光、防虫、防霉、防高温、防污 | 定性指标 | 防火、防水、防湿、防尘、防鼠、防光、防虫、防霉、防高温、防污 | ||
产出指标 | 质量指标 | 档案管理人员资质要求 | =经档案主管部门培训合格 | 定性指标 | 反映经档案主管部门培训合格情况 | ||
产出指标 | 时效指标 | “市场主体登记档案影像管理系统”系统建设完成时间 | <=30天 | 定量指标 | 反映系统建设完成时间 | ||
产出指标 | 时效指标 | 市场主体登记档案数字化加工完成时间 | <=12个月月 | 定量指标 | 反映档案规范化管理程度 | ||
产出指标 | 时效指标 | 市场主体登记档案规范化整理完成时间 | <=3个月月 | 定量指标 | 反映市场主体登记档案规范化整理完成时间 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 市场主体登记档案数字化加工降低档案日常维护成本 | =降低档案日常维护成本 | 定性指标 | 反映档案日常维护成本 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对档案进行数字化建设,为广大人民群众提供快捷的服务 | =使档案服务更加方便快捷、优质高效 | 定性指标 | 更好地为广大人民群众提供快捷的服务 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度 | >=95% | 定量指标 | 1、广大企业满意度 | ||
