昆明经济技术开发区2024年申报2023年度灵活就业人员社会保险补贴第一批公示
关于认真做好2023年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知(昆人社通〔2024〕7号)要求,加强就业困难人员帮扶,促进就业困难人员灵活就业,经审核,现将昆明经济技术开发区拟对2024年申报2023年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴第一批名单公示如下:
一、拟使用中央就业补助资金申报2023年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴的人员。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 合计 | 社会保险补贴 | |||
养老保险 | 医疗保险 | |||||||
1 | 李昆生 | 5301111963****0053 | 4050 | 1854.00 | 2023.1-4 | 1854.00 | ||
2 | 梁坤桃 | 5322281979****1028 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
3 | 牟春丽 | 5301111974****4421 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
4 | 徐英 | 5322261973****0047 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
5 | 张关美 | 5303241973****0925 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
6 | 方丽平 | 5322261977****1524 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
7 | 刘小玲 | 5322281969****1923 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
8 | 武祥芬 | 5301111970****142X | 4050 | 10614.06 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 2326.86 |
9 | 童艳丽 | 5301111972****1428 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
10 | 杨琼瑜 | 5301211972****0027 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
11 | 钟红英 | 5226011972****7625 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
12 | 崔玉芹 | 5301021971****1121 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
13 | 李胜荣 | 5321251976****1723 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
14 | 徐正仙 | 5303021979****632X | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
15 | 朱桂英 | 5202021980****2422 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
16 | 李贤春 | 5202021982****0429 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
17 | 李文会 | 5324291972****1522 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
18 | 邹赛琴 | 5322241977****0523 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
19 | 杨美芬 | 5301111971****4486 | 4050 | 4972.50 | 2023.4-12 | 4972.50 | ||
20 | 彭云 | 5323311972****0624 | 4050 | 7081.54 | 2023.5-12 | 5524.80 | 2023.5-12 | 1556.74 |
21 | 冯艳 | 5322241973****4727 | 4050 | 2900.80 | 2023.6-12 | 2900.80 | ||
22 | 马玉兵 | 5301111964****4416 | 4050 | 3315.20 | 2023.5-12 | 3315.20 | ||
23 | 郭敏 | 5325021976****064X | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
24 | 李亚萍 | 3422211982****5440 | 4050 | 4144.00 | 2023.3-12 | 4144.00 | ||
25 | 颜美林 | 4303221970****3401 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
26 | 牟志杰 | 5301111975****4468 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
27 | 陈丽萍 | 4402021971****0925 | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
28 | 邓官志 | 5321251973****1756 | 4050 | 9782.84 | 2023.3-12 | 6906.00 | 2023.3-12 | 2876.84 |
29 | 祁先红 | 4201021971****2445 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
30 | 李学 | 5301121967****0313 | 4050 | 2071.80 | 2023.10-12 | 2071.80 | ||
31 | 杨文英 | 5325021969****0062 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
32 | 方福林 | 5322311968****0917 | 4050 | 5139.66 | 2023.5-12 | 3315.20 | 2023.5-12 | 1824.46 |
33 | 唐湘 | 5325301982****2821 | 4050 | 2486.40 | 2023.7-12 | 2486.40 | ||
34 | 刘思华 | 5323291973****0321 | 4050 | 483.40 | 2023.12-12 | 483.40 | ||
35 | 段会玲 | 4111211976****208X | 4050 | 1657.60 | 2023.9-12 | 1657.60 | ||
36 | 袁艺庭 | 5131221977****1949 | 4050 | 2900.80 | 2023.6-12 | 2900.80 | ||
37 | 吕玉香 | 5323011976****1527 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
38 | 尚云燕 | 5301111970****1426 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
39 | 钱芮虹 | 5301021975****0746 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
40 | 李娟 | 5301271978****0549 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
41 | 徐宏琳 | 5301021972****3028 | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
42 | 黄小林 | 5105211978****4163 | 4050 | 9677.16 | 2023.1-12 | 6630.00 | 2023.1-12 | 3047.16 |
43 | 杨萍 | 5301021977****0324 | 4050 | 7299.66 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 2326.86 |
44 | 朱锡胜 | 5103021971****0037 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
45 | 周琼 | 5129231970****3226 | 4050 | 4144.00 | 2023.3-12 | 4144.00 | ||
46 | 张静 | 5323311976****0625 | 4050 | 6630.00 | 2023.1-12 | 6630.00 | ||
47 | 王鹤梅 | 4129251975****3829 | 4050 | 5800.80 | 2023.1-12 | 5800.80 | ||
48 | 华国庆 | 3212831965****3217 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
49 | 葛爽 | 2327221981****0023 | 4050 | 2072.00 | 2023.8-12 | 2072.00 | ||
50 | 张湘云 | 5301111973****4424 | 4050 | 7065.04 | 2023.1-8 | 5524.80 | 2023.1-8 | 1540.24 |
51 | 高琼花 | 5301111971****4447 | 4050 | 5524.80 | 2023.5-12 | 5524.80 | ||
52 | 周丽华 | 5301031980****0641 | 4050 | 1243.20 | 2023.10-12 | 1243.20 | ||
53 | 冉隆萍 | 5301111973****4428 | 4050 | 3219.54 | 2023.8-12 | 2072.00 | 2023.8-12 | 1147.54 |
54 | 宫清 | 5301111968****1110 | 4050 | 2021.19 | 2023.10-12 | 1243.20 | 2023.10-12 | 777.99 |
55 | 卓燕 | 5321011982****2629 | 4050 | 3729.60 | 2023.4-12 | 3729.60 | ||
56 | 韩继文 | 5301111966****1110 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
57 | 骆弟惠 | 5301031975****0027 | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
58 | 杨文美 | 5335261980****1424 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
59 | 顾航林 | 5301111970****4414 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
60 | 王米花 | 5322331977****334X | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
61 | 刘桂原 | 5301111966****1112 | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
62 | 张金梅 | 5224271979****3422 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
63 | 禹华苹 | 5321261972****1160 | 4050 | 10614.06 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 2326.86 |
64 | 胡永忠 | 5301031968****2910 | 4050 | 4687.31 | 2023.6-12 | 2900.80 | 2023.6-12 | 1786.51 |
65 | 张艳芬 | 5324221979****1721 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
66 | 乔中太 | 4129221968****6119 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
67 | 丁志军 | 5328011964****0014 | 4050 | 5997.37 | 2023.4-12 | 3729.60 | 2023.4-12 | 2267.77 |
68 | 孙晓丽 | 5301111974****4444 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
69 | 韦彩护 | 4526231977****0062 | 4050 | 10614.06 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 2326.86 |
70 | 郭自奉 | 5301111967****4418 | 4050 | 10530.90 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 2243.70 |
71 | 李雪梅 | 5301111978****4428 | 4050 | 9784.86 | 2023.1-12 | 7458.00 | 2023.1-12 | 2326.86 |
72 | 尹登荣 | 5301111967****4452 | 4050 | 1230.36 | 2023.11-12 | 828.80 | 2023.11-12 | 401.56 |
73 | 胡朝玲 | 5301111969****4423 | 4050 | 7299.66 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 2326.86 |
74 | 姜利昆 | 5301111967****4419 | 4050 | 1749.27 | 2023.4-12 | 1749.27 | ||
75 | 段永祥 | 5301111963****1112 | 4050 | 1324.40 | 2023.1-2 | 1324.40 | ||
76 | 杨效东 | 5301111968****8710 | 4050 | 6686.90 | 2023.3-12 | 4144.00 | 2023.3-12 | 2542.90 |
77 | 刘建昆 | 5301111966****1118 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
78 | 周文兴 | 5301111966****1117 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
79 | 李华坤 | 5322241977****2521 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
80 | 陆保平 | 5301271963****4535 | 4050 | 2781.00 | 2023.1-6 | 2781.00 | ||
81 | 陈吉昆 | 5301131973****0328 | 4050 | 1907.06 | 2023.11-12 | 1381.20 | 2023.11-12 | 525.86 |
82 | 包凤英 | 5329011980****1429 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
83 | 张振杰 | 5301111967****4415 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
84 | 臧广玲 | 5301111975****4423 | 4050 | 9448.90 | 2023.3-12 | 6906.00 | 2023.3-12 | 2542.90 |
85 | 虞晓云 | 5301111975****4441 | 4050 | 6630.00 | 2023.1-12 | 6630.00 | ||
86 | 李赞银 | 5301111968****4418 | 4050 | 4687.31 | 2023.6-12 | 2900.80 | 2023.6-12 | 1786.51 |
87 | 罗建英 | 5322251970****0022 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
88 | 吴娟娟 | 5301021980****0320 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
89 | 李金琦 | 5301111968****4452 | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
90 | 张艳红 | 5322231978****0020 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
91 | 曹丽 | 3421241975****2940 | 4050 | 3729.60 | 2023.4-12 | 3729.60 | ||
92 | 苏红秀 | 5325011971****0647 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
93 | 宋秀华 | 5107251973****8327 | 4050 | 988.06 | 2023.12-12 | 690.60 | 2023.12-12 | 297.46 |
94 | 黄志良 | 5301111964****4432 | 4050 | 10614.06 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 2326.86 |
95 | 范佳 | 5301111979****4422 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
96 | 王志平 | 5301021968****2737 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
97 | 付彩梅 | 5322241971****2721 | 4050 | 5800.80 | 2023.1-12 | 5800.80 | ||
98 | 王云鲁 | 5301111964****4458 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
99 | 顾利顺 | 5301111966****4438 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
100 | 鞠绍国 | 5301031968****0036 | 4050 | 1105.00 | 2023.11-12 | 1105.00 | ||
101 | 张丽芬 | 5301211973****0041 | 4050 | 3047.16 | 2023.1-12 | 3047.16 | ||
102 | 蒲玉林 | 5301121970****0515 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
103 | 熊英 | 5130311970****7168 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
104 | 陈廷玲 | 5102281969****7080 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
105 | 杜薇林 | 5301111971****4428 | 4050 | 2665.89 | 2023.10-12 | 2071.80 | 2023.10-12 | 594.09 |
106 | 刘全胜 | 5301111968****4430 | 4050 | 6198.41 | 2023.6-12 | 4834.20 | 2023.6-12 | 1364.21 |
107 | 李斌 | 5301111966****4417 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
108 | 肖丽芬 | 5301111972****4466 | 4050 | 10614.06 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 2326.86 |
109 | 符惠 | 5301111972****4548 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
110 | 海振宏 | 5301111968****4451 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
111 | 刘春丽 | 5301251977****2442 | 4050 | 2486.40 | 2023.7-12 | 2486.40 | ||
112 | 李国红 | 5321271977****0022 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
113 | 周萍 | 5304271973****1324 | 4050 | 7458.00 | 2023.1-12 | 7458.00 | ||
114 | 李朝玲 | 5306291979****0928 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
115 | 谭琦 | 5301021975****3349 | 4050 | 10614.06 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 2326.86 |
116 | 张玉林 | 5301111970****1418 | 4050 | 6630.00 | 2023.1-12 | 6630.00 | ||
117 | 米秋玉 | 4330231981****3428 | 4050 | 3729.60 | 2023.4-12 | 3729.60 | ||
118 | 严菊芬 | 5301111976****142X | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
119 | 王铭 | 6104021964****0038 | 4050 | 11014.22 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 2727.02 |
120 | 刘晓梅 | 3604241972****2544 | 4050 | 6144.48 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.7-12 | 1171.68 |
121 | 谢雨彤 | 4525021979****1261 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
122 | 刘华 | 5301111969****1410 | 4050 | 7081.54 | 2023.5-12 | 5524.80 | 2023.5-12 | 1556.74 |
123 | 龚秀国 | 5190011965****2318 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
124 | 杨聪莲 | 5301111968****1425 | 4050 | 3311.00 | 2023.1-5 | 3311.00 | ||
125 | 梁子丹 | 5301111965****1434 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
126 | 何关华 | 5301021970****4017 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
127 | 王轩 | 5301811968****2653 | 4050 | 2072.00 | 2023.1-5 | 2072.00 | ||
128 | 孟芳勤 | 5325021971****0051 | 4050 | 7299.66 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 2326.86 |
129 | 陈灵芝 | 5113211971****8481 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
130 | 杨进芬 | 5301271969****3544 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
131 | 宋亦斌 | 2303051972****4317 | 4050 | 2072.00 | 2023.8-12 | 2072.00 | ||
132 | 文燕琴 | 5136211976****6961 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
133 | 鲁蓉 | 5301031972****0669 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
134 | 张艳霞 | 4222021979****4746 | 4050 | 4558.40 | 2023.2-12 | 4558.40 | ||
135 | 张汝昆 | 5301211963****0014 | 4050 | 1381.20 | 2023.1-2 | 1381.20 | ||
136 | 高阿娜 | 5301031971****0042 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
137 | 杜亦军 | 5301111965****4417 | 4050 | 9784.86 | 2023.1-12 | 7458.00 | 2023.1-12 | 2326.86 |
138 | 曹金明 | 5301031971****1211 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
139 | 赵斌 | 5301111971****4417 | 4050 | 2900.80 | 2023.6-12 | 2900.80 | ||
140 | 杨雄花 | 5329231975****1540 | 4050 | 7458.00 | 2023.1-12 | 7458.00 | ||
141 | 李云梅 | 5301271978****4528 | 4050 | 1243.20 | 2023.10-12 | 1243.20 | ||
142 | 马小萍 | 5110241982****1723 | 4050 | 1837.29 | 2023.10-12 | 1243.20 | 2023.10-12 | 594.09 |
143 | 张秀芬 | 5325251973****1547 | 4050 | 2021.19 | 2023.10-12 | 1243.20 | 2023.10-12 | 777.99 |
144 | 和玉芬 | 5332211971****0349 | 4050 | 3549.02 | 2023.9-12 | 2762.40 | 2023.9-12 | 786.62 |
145 | 普光强 | 5301111964****1119 | 4050 | 9998.58 | 2023.2-12 | 6836.50 | 2023.2-12 | 3162.08 |
146 | 泰永珍 | 5325261971****1806 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
147 | 张文鸿 | 5301271968****4525 | 4050 | 7596.60 | 2023.1-11 | 7596.60 | ||
148 | 王媛 | 5301271972****4521 | 4050 | 2486.40 | 2023.1-6 | 2486.40 | ||
149 | 周玉玲 | 5301111969****456X | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
150 | 杨文川 | 5301111965****011X | 4050 | 7299.66 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 2326.86 |
151 | 周桂勤 | 5301111970****4420 | 4050 | 10614.06 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 2326.86 |
152 | 吴云海 | 5301111964****1112 | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
153 | 桂美香 | 5322331973****2763 | 4050 | 1657.60 | 2023.9-12 | 1657.60 | ||
154 | 李洪伟 | 5301031973****0339 | 4050 | 6198.41 | 2023.6-12 | 4834.20 | 2023.6-12 | 1364.21 |
155 | 管彩香 | 5301111978****4427 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
156 | 刘娜 | 5301111980****4448 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
157 | 罗美琼 | 5323311972****0348 | 4050 | 2071.80 | 2023.10-12 | 2071.80 | ||
158 | 张淑娟 | 2112241972****3800 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
159 | 赵媛华 | 5301211974****0066 | 4050 | 7458.00 | 2023.1-12 | 7458.00 | ||
160 | 叶娟 | 5301211978****0040 | 4050 | 7964.67 | 2023.4-12 | 6215.40 | 2023.4-12 | 1749.27 |
161 | 李福梅 | 5301111970****4427 | 4050 | 4584.27 | 2023.6-12 | 2900.80 | 2023.6-12 | 1683.47 |
162 | 邱雪珍 | 5322241971****3360 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
163 | 李秀芬 | 5301211973****0642 | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
164 | 章丽 | 5301211978****0027 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
165 | 殷秀莲 | 5102211977****3120 | 4050 | 4265.01 | 2023.6-12 | 2900.80 | 2023.6-12 | 1364.21 |
166 | 田海霞 | 5335211979****004X | 4050 | 7175.40 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 2202.60 |
167 | 张德仙 | 5321221980****0620 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
168 | 龙艳 | 5327291971****6029 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
169 | 王子荣 | 5301211966****151X | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
170 | 赵青 | 5303251976****1120 | 4050 | 6630.00 | 2023.1-12 | 6630.00 | ||
171 | 黄勇 | 5301211974****0023 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
172 | 周丽琼 | 5327251981****0364 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
173 | 陈燕群 | 5322261979****0025 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
174 | 李文艺 | 5301211972****1824 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
175 | 刘颂海 | 5301211966****0038 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
176 | 方映向 | 5301221965****1819 | 4050 | 828.80 | 2023.11-12 | 828.80 | ||
177 | 李国强 | 5301261966****001X | 4050 | 5800.80 | 2023.1-12 | 5800.80 | ||
178 | 张富华 | 5301021965****2415 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
179 | 余玥倩 | 5325011972****1222 | 4050 | 8506.17 | 2023.4-12 | 6215.40 | 2023.4-12 | 2290.77 |
180 | 龙玉玲 | 5325011976****1246 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
181 | 马永美 | 5323311970****2446 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
182 | 秦利民 | 5301111966****4411 | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
183 | 柘琼 | 5301111969****1124 | 4050 | 2326.86 | 2023.1-12 | 2326.86 | ||
184 | 伍云 | 6123251980****0023 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
185 | 金育仙 | 5322251979****1126 | 4050 | 8127.66 | 2023.1-12 | 5800.80 | 2023.1-12 | 2326.86 |
186 | 姚银合 | 5332211976****4520 | 4050 | 6630.00 | 2023.1-12 | 6630.00 | ||
187 | 余萍 | 5301111976****9206 | 4050 | 11334.36 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 3047.16 |
188 | 赵红萍 | 5301111977****4425 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
189 | 黄根云 | 3624241969****5919 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
190 | 周月梅 | 5328231969****0025 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
191 | 马康丽 | 5323311973****0365 | 4050 | 891.38 | 2023.12-12 | 690.60 | 2023.12-12 | 200.78 |
192 | 杨红莲 | 5322011971****0367 | 4050 | 11005.41 | 2023.1-12 | 8287.20 | 2023.1-12 | 2718.21 |
二、公示期为5个工作日,从2024年6月7日到6月14日(节假日除外)。公示期内如有异议,可以实名、书面等形式向昆明经济技术开发区社会事务局反映。反映的问题要表达清晰,并提供实事依据。
监督举报电话:68163231
联系人:雷加梅
联系电话:68162893
联系地址:自贸区综合服务中心D11-D15窗口
昆明经济技术开发区社会事务局
2024年6月6日


