昆明经济技术开发区2024年申报2023年度灵活就业人员社会保险补贴第二批公示
关于认真做好2023年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知(昆人社通〔2024〕7号)要求,加强就业困难人员帮扶,促进就业困难人员灵活就业,经审核,现将昆明经济技术开发区拟对2024年申报2023年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴第二批名单公示如下:
一、拟使用中央就业补助资金申报2023年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴的人员。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 合计 | 社会保险补贴 | |||
养老保险 | 医疗保险 | |||||||
1 | 吕伟滨 | 2310241970****0018 | 4050 | 8847.88 | 2023.3-12 | 6906.00 | 2023.3-12 | 1941.88 |
2 | 谷鸿芬 | 5301211971****0020 | 4050 | 9448.98 | 2023.3-12 | 6906.00 | 2023.3-12 | 2542.98 |
3 | 李亚文 | 5301241969****1143 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
4 | 娄轶丹 | 5301111977****4427 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
5 | 杨建丽 | 5325021975****0024 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
6 | 王维丽 | 2323251977****0621 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
7 | 李静 | 5202021979****3026 | 4050 | 6630.00 | 2023.1-12 | 6630.00 | ||
8 | 吴正华 | 5325221971****294X | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
9 | 颜家辉 | 5301111969****639X | 4050 | 6630.00 | 2023.1-12 | 6630.00 | ||
10 | 王洪秋 | 4129221968****3463 | 4050 | 5524.80 | 2023.1-8 | 5524.80 | ||
11 | 高艳玲 | 5321281973****0522 | 4050 | 2762.40 | 2023.9-12 | 2762.40 | ||
12 | 王春梅 | 5104031975****3140 | 4050 | 1299.42 | 2023.11-12 | 828.80 | 2023.11-12 | 470.62 |
13 | 陈辉静 | 5105251971****8964 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
14 | 张自会 | 5321221972****2228 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
15 | 杨斌 | 5301111971****4436 | 4050 | 7978.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3006.16 |
16 | 李在忠 | 5301111971****4434 | 4050 | 4144.00 | 2023.3-12 | 4144.00 | ||
17 | 刘彩灵 | 4127251972****744X | 4050 | 1657.60 | 2023.9-12 | 1657.60 | ||
18 | 魏广清 | 4206211971****8941 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
19 | 康红英 | 1303221970****0868 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
20 | 杨美芹 | 5330251971****0643 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
21 | 刘华仙 | 5327231971****3627 | 4050 | 1243.20 | 2023.10-12 | 1243.20 | ||
22 | 肖迂明 | 5322011967****1210 | 4050 | 2762.40 | 2023.7-10 | 2762.40 | ||
23 | 段绍兰 | 5301111972****6401 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
24 | 杨雁萍 | 5326261974****2723 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
25 | 王桂平 | 5322241976****2565 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
26 | 张燕 | 5321241976****2361 | 4050 | 7458.00 | 2023.1-12 | 7458.00 | ||
27 | 王荣杨 | 5301111968****1416 | 4050 | 4921.97 | 2023.6-12 | 2900.80 | 2023.6-12 | 2021.17 |
28 | 朱耀辉 | 4304211980****656X | 4050 | 3315.20 | 2023.1-8 | 3315.20 | ||
29 | 蔡洪 | 5301211971****0016 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
30 | 王云洁 | 5301111977****1429 | 4050 | 7299.76 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 2326.96 |
31 | 何兴美 | 5304271979****1564 | 4050 | 4834.20 | 2023.6-12 | 4834.20 | ||
32 | 杨成粉 | 5335231977****2043 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
33 | 徐建梅 | 1421241972****6229 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
34 | 陈秀春 | 5110211972****6540 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
35 | 池荣美 | 5301031973****2929 | 4050 | 2486.40 | 2023.7-12 | 2486.40 | ||
36 | 李润淑 | 5329011974****1462 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
37 | 肖茂琼 | 5325221970****2928 | 4050 | 1381.20 | 2023.11-12 | 1381.20 | ||
38 | 李灵 | 5107021969****0512 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
39 | 湛雪英 | 5125351976****662X | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
40 | 谢梅 | 5321281979****5149 | 4050 | 3383.80 | 2023.6-12 | 3383.80 | ||
41 | 闫林 | 5325021976****0627 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
42 | 雷月明 | 5301111979****4428 | 4050 | 7299.76 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 2326.96 |
二、公示期为5个工作日,从2024年8月19日到8月23日(节假日除外)。公示期内如有异议,可以实名、书面等形式向昆明经济技术开发区社会事务局反映。反映的问题要表达清晰,并提供实事依据。
监督举报电话:68163231
联系人:雷加梅
联系电话:68162893
联系地址:自贸区综合服务中心D11-D15窗口
昆明经济技术开发区社会事务局
2024年8月16日


