昆明经济技术开发区2024年第三批初审基本符合失业保险基金稳岗返还扶持政策企业名单公示
为贯彻落实《人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)和昆明市社会保险中心《云南省社会保险局关于延续实施失业保险援企稳岗政策做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2024〕3号)文件要求,充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用,支持企业稳定岗位,兜住、兜准、兜牢民生底线。经初审,现将昆明经济技术开发区2024年第三批基本符合享受失业保险基金援企稳岗扶持政策的企业公示如下,符合初审的单位可通过CA数字证书登录云南省公共就业服务大厅:http://222.221.228.231/,单位服务-失业保险服务-稳岗返还发放确认查看银行账号信息,银行账号信息无误的,后期将进行发放。
一、拟使用失业保险基金申报2024年第三批失业保险稳岗返还扶持政策企业。
序号 | 单位名称 | 企业规模类型 | 返回比例 | 返还金额 | 备注 |
1 | 云南孚道体育工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1248.00 | |
2 | 云南德邦行实业有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3681.60 | |
3 | 云南建投第二水利水电建设有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 183850.60 | |
4 | 云南振福达厨房设备工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 792.00 | |
5 | 云南集力工贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 16073.45 | |
6 | 昆明聚仁腾飞经贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 300.53 | |
7 | 云南雄云生物科技有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1714.36 | |
8 | 云南盛汇达家居服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 222.86 | |
9 | 昆明秉萨经贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 720.00 | |
10 | 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 0.6 | 323373.68 | |
11 | 云南鼎晖建设工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 494.21 | |
12 | 云南宁润建设工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 6977.49 | |
13 | 云南良予科技有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 240.86 | |
14 | 云南韵柯文化传播有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 330.00 | |
15 | 昆明前沿职业技能培训学校有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3438.10 | |
16 | 云南心递物流有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 4141.17 | |
17 | 昆明逸睿网络科技有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 303.30 | |
18 | 云南技腾科技有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2564.40 | |
19 | 昆明本创经贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 741.17 | |
20 | 云南盛愿商贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 265.96 | |
21 | 云南经开区恒昇教育培训学校有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 205.06 | |
22 | 昆明森通汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 11540.73 | |
23 | 昆明景阳电子商务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 86.40 | |
24 | 昆明诚谦工贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1386.07 | |
25 | 云南育创教学设备有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 942.46 | |
26 | 云南正扬建设集团有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 11728.11 | |
27 | 云南超裕经贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 5833.69 | |
28 | 云南力峰路桥工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 9763.01 | |
29 | 巨红(云南)技术服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 205.06 | |
30 | 云南盛时迪安生物科技有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 14600.02 | |
31 | 汇耀电力技术(云南)有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 21655.13 | |
32 | 云南安盛创享企业管理有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1081.93 | |
33 | 昆明经济技术开发区云大知城学校 | 社会组织非企业 | 0.6 | 9537.39 | |
34 | 昆明津畅齿科技术开发有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1672.57 | |
35 | 云南广建农业科技发展有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 170.06 | |
36 | 昆明阿诗玛园林景观工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 403.20 | |
37 | 云南良工健康管理有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 4161.70 | |
38 | 云南云岭高速公路工程物资有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 21517.26 | |
39 | 云南报业国际展览有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 638.40 | |
40 | 昆明美云装饰工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2549.69 | |
41 | 云南盈拓经贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3365.54 | |
42 | 云南同振建设工程有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 17395.43 | |
43 | 云南深海电子有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 90.00 | |
44 | 云南滇东实业集团有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 9558.12 | |
45 | 云南农垦糖业集团有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 56098.91 | |
46 | 深圳市航天物业管理有限公司昆明分公司 | 中小微企业 | 0.6 | 10891.94 | |
47 | 云南林华家具有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 332.06 | |
48 | 云南谦和丰工贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 276.26 | |
49 | 云南明景轩家具有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1195.51 | |
50 | 云南蓉之骄家具制造有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 454.72 | |
51 | 云南轩明宇房地产经纪有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2232.05 | |
52 | 昆明众投电子商务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 561.18 | |
53 | 南方电网供应链(云南)有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 207096.74 | |
54 | 云南正领建设工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 760.49 | |
55 | 云南骐浚建设工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3592.34 | |
56 | 云南三志物流有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3830.91 | |
57 | 鹏都农牧股份有限公司云南分公司 | 中小微企业 | 0.6 | 6167.20 | |
58 | 云南良食汇食品有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1968.27 | |
59 | 云南仟壹升建筑有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2355.52 | |
60 | 云南速牛科技有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 990.00 | |
61 | 昆明爱食屋食品有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 605.56 | |
62 | 云南来也经贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2058.65 | |
63 | 云南极讯信息技术咨询有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 4984.60 | |
64 | 云南四惠汽车服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1922.98 | |
65 | 云南桥春建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1428.19 | |
66 | 云南子之文化传播有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 264.00 | |
67 | 云南凯涛经贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 205.06 | |
68 | 云南百创建设工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 360.86 | |
69 | 昆明秋濑工程管理咨询有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 990.00 | |
70 | 云南蓓莱丝健康管理有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 355.28 | |
71 | 昆明森鹿文化科技有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1597.73 | |
72 | 云南汇弘产业发展有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1100.65 | |
73 | 昆明煊雅品牌管理有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 748.70 | |
74 | 云南孝尊汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 5844.18 | |
75 | 云南皓景经贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 613.73 | |
76 | 云南建邦工程检测有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1279.20 | |
77 | 云南极讯信息技术咨询有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 4984.60 |
二、公示期为5个工作日,从2024年9月5日至9月12日(节假日除外)。公示期内如有异议,可以实名、书面等形式向昆明经济技术开发区社会事务局反映。反映的问题要表达清晰,并提供实事依据。
监督举报电话:68163231
联系人:黎薇、张洪波
联系电话:68163228、传真:68163227
联系地址:(中国)云南自由贸易试验区昆明片区(昆明经开区)自贸区综合服务中心(鼎南路1号)
昆明经济技术开发区社会事务局
2024年9月4日


