昆明经济技术开发区2024年申报2023年度灵活就业人员社会保险补贴第三批公示
关于认真做好2023年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知(昆人社通〔2024〕7号)要求,加强就业困难人员帮扶,促进就业困难人员灵活就业,经审核,现将昆明经济技术开发区拟对2024年申报2023年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴第三批名单公示如下:
一、拟使用中央就业补助资金申报2023年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴的人员。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 合计 | 社会保险补贴 | |||
养老保险 | 医疗保险 | |||||||
1 | 徐永莉 | 5322011971****0367 | 4050 | 6630.00 | 2023.1-12 | 6630.00 | ||
2 | 高祥美 | 5123241973****3160 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
3 | 韦统云 | 3729251969****2529 | 4050 | 828.80 | 2023.11-12 | 828.80 | ||
4 | 李强 | 5301111968****4438 | 4050 | 6665.30 | 2023.1-10 | 4144.00 | 2023.1-10 | 2521.30 |
5 | 普艳玲 | 5301231977****1520 | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
6 | 陈福会 | 5301811973****1542 | 4050 | 4849.38 | 2023.7-12 | 3315.00 | 2023.7-12 | 1534.38 |
7 | 彭云花 | 5301231978****1525 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
8 | 杨明琳 | 5301111977****4420 | 4050 | 8019.96 | 2023.1-12 | 4972.80 | 2023.1-12 | 3047.16 |
9 | 杨红玲 | 5301111979****4122 | 4050 | 3047.16 | 2023.1-12 | 3047.16 | ||
10 | 施学梅 | 5301231978****0944 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
11 | 朱玉中 | 5301031968****0615 | 4050 | 8287.20 | 2023.1-12 | 8287.20 | ||
12 | 范红梅 | 1322351973****6621 | 4050 | 2072.00 | 2023.8-12 | 2072.00 | ||
13 | 曾华敏 | 5322261981****2128 | 4050 | 4972.80 | 2023.1-12 | 4972.80 | ||
二、公示期为5个工作日,从2024年9月30日到10月11日(节假日除外)。公示期内如有异议,可以实名、书面等形式向昆明经济技术开发区社会事务局反映。反映的问题要表达清晰,并提供实事依据。
监督举报电话:68163231
联系人:雷加梅
联系电话:68162893
联系地址:自贸区综合服务中心D11-D15窗口
昆明经济技术开发区社会事务局
2024年9月29日


