昆明经济技术开发区2024年第三批初审基本符合失业保险基金稳岗返还扶持政策企业名单公示
为贯彻落实《人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)和昆明市社会保险中心《云南省社会保险局关于延续实施失业保险援企稳岗政策做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2024〕3号)文件要求,充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用,支持企业稳定岗位,兜住、兜准、兜牢民生底线。经初审,现将昆明经济技术开发区2024年第三批基本符合享受失业保险基金援企稳岗扶持政策的企业公示如下,符合初审的单位可通过CA数字证书登录云南省公共就业服务大厅:http://222.221.228.231/,单位服务-失业保险服务-稳岗返还发放确认查看银行账号信息,银行账号信息无误的,后期将进行发放。
一、拟使用失业保险基金申报2024年第三批失业保险稳岗返还扶持政策企业。
序号 | 单位名称 | 年度 | 企业规模类型 | 返回比例(%) | 返还金额(元) | |
1 | 昆明煊雅品牌管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 748.70 | |
2 | 云南汇弘产业发展有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1100.65 | |
3 | 云南领头雁货运有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 830.59 | |
4 | 云南振滇城市环境服务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1231.66 | |
5 | 昆明豫西轴承销售有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 205.06 | |
6 | 云南储胜供应链管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 547.37 | |
7 | 中科江南云财信息技术(云南)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 91853.44 | |
8 | 云南晟太行贸易有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1645.19 | |
9 | 云南派世科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 459.85 | |
10 | 云南信亚工程项目管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 961.99 | |
11 | 云南鼎兴秀家具有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 534.96 | |
12 | 昆明云通管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 977.96 | |
13 | 云南南岛河茶叶有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 891.46 | |
14 | 云南建投红河建设有限公司昆明分公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 18605.24 | |
15 | 云南喜渔水产贸易有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2725.73 | |
16 | 云南滇丰花卉科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 564.00 | |
17 | 昆明昌能实业有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 990.53 | |
18 | 云南供销供应链管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3618.00 | |
19 | 云南固延劳务分包有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 390.00 | |
20 | 昆明仟草生物科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 488.18 | |
21 | 云南百科建设工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 108.00 | |
22 | 云南谐和投资管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1487.59 | |
23 | 滴滴智慧交通(云南)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 571.70 | |
24 | 云南俊能科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3010.58 | |
25 | 昆明顺淼商贸有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 227.06 | |
26 | 云南鼎丰汽车销售服务公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 300.53 | |
27 | 云南供销产业投资有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 4699.46 | |
28 | 云南卓特食品有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 229.73 | |
29 | 云南云之驿物流有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 360.00 | |
30 | 昆明华飞仁和房地产开发有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1663.25 | |
31 | 云南卓尔家具有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 534.96 | |
32 | 昆明滇地宏商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 255.86 | |
33 | 云南日松商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 392.15 | |
34 | 昆明经济技术开发区八公里社区卫生服务中心 | 2023 | 社会组织非企业 | 0.6 | 1608.05 | |
35 | 云南黄钻投资管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 288.86 | |
36 | 云南斯维尔信息科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 267.48 | |
37 | 云南助智科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 150.26 | |
38 | 云南良配商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 574.16 | |
39 | 云南海思智能技术有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2770.44 | |
40 | 云南商达科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 829.72 | |
41 | 昆明大子货运有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 229.93 | |
42 | 云南杰兰特科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 621.60 | |
43 | 云南旺旺达环保设备有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 590.93 | |
44 | 昆明阜康橡胶有限公司橡胶一厂 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 516.00 | |
45 | 云南群通洲贸易有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 379.73 | |
46 | 昆明平发钢业有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 825.46 | |
47 | 云南智捷广告有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 592.90 | |
48 | 昆明骁邦玻璃有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 911.33 | |
49 | 云南壹浦商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 229.93 | |
50 | 云南鑫元丰物流有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 360.00 | |
51 | 昆明鼎智税务师事务所有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 135.72 | |
52 | 云南优士康建筑工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 462.02 | |
53 | 泽方云仓(云南)科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2207.32 | |
54 | 云南信基茶叶有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 599.66 | |
55 | 云南域知测绘有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2888.34 | |
56 | 昆明欢天洗衣有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 874.13 | |
57 | 云南云叶物流有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3926.66 | |
58 | 云南剑龙防腐工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 269.06 | |
59 | 佳泽自动化机器制造(昆明)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 228.00 | |
60 | 云南万晟物流有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 546.97 | |
61 | 昆明昭善商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 502.75 | |
62 | 云南硕诚园林绿化工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 470.68 | |
63 | 云南营家智慧产业投资有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 8309.02 | |
64 | 昆明农君经贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1141.92 | |
65 | 云南裕家建设控股集团有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 180.00 | |
66 | 云南沐筠文化传播有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 156.86 | |
67 | 云南搜骐商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 588.00 | |
68 | 云南聚拓建马商贸有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 668.66 | |
69 | 云南兴柒建设工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 198.00 | |
70 | 云南润捷建设有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3482.59 | |
71 | 云南安迅经贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 615.23 | |
72 | 昆明边晨商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 546.50 | |
73 | 云南银安生物工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1751.66 | |
74 | 昆明足晟商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 277.73 | |
75 | 云南新立远通物流有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 854.57 | |
76 | 云南睿辰环保科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 210.00 | |
77 | 云南旺扬贸易有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 229.46 | |
78 | 昆明添聚企业管理咨询有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 648.00 | |
79 | 云南交投云岭文化传媒有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 32274.10 | |
80 | 重庆市市政设计研究院昆明分院 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 72.00 | |
81 | 昆明瑞普生物技术有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2542.20 | |
82 | 云南正博创服管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1346.78 | |
83 | 云南远君土木工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1984.26 | |
84 | 云南兴迈喆商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 402.00 | |
85 | 卓硕建筑劳务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 925.06 | |
86 | 云南饮尚商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 288.86 | |
87 | 昆明山水机动车驾驶员考试服务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 6428.60 | |
88 | 云南俪获福机电成套设备有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 150.26 | |
89 | 昆明支田清商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1693.93 | |
90 | 云南滇东实业集团有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 9558.12 | |
91 | 云南盘钢供应链管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 288.86 | |
92 | 云南宜百物流有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 478.49 | |
93 | 云南香道滇供应链有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1495.20 | |
94 | 云南建投西双版纳建设有限公司昆明分公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 13949.33 | |
95 | 云南信中润滑油有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 573.26 | |
96 | 云南启晟商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 658.46 | |
97 | 云南手巧商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 267.48 | |
98 | 云南国储米业有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1676.36 | |
99 | 成至纸制品包装(昆明)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 952.32 | |
100 | 五更堂曲荣艺术(昆明)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 222.86 | |
101 | 昆明全恩文化艺术培训学校有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 424.73 | |
102 | 昆明沃东工贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 511.73 | |
103 | 昆明华力建筑劳务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 709.20 | |
104 | 昆明经济技术开发区易萌外语培训学校 | 2023 | 社会组织非企业 | 0.6 | 662.40 | |
105 | 昆明市玖麒体育服务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 432.00 | |
106 | 云南传承科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1058.30 | |
107 | 云南中啡食品有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2001.55 | |
108 | 云南中昊招投标咨询有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 150.26 | |
109 | 昆明康爵商贸有限公司康顺药店 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 459.85 | |
110 | 云南全动体育文化发展有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 459.85 | |
111 | 云南轩隆贸易有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 156.86 | |
112 | 云南世珉建设工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1767.94 | |
113 | 云南文投教育管理(集团)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2041.78 | |
114 | 昆明振铁商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 469.31 | |
115 | 昆明经开区百川文化艺术学校有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2682.24 | |
116 | 云南四达涂料有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 291.48 | |
117 | 云南骏珖生物科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 705.79 | |
118 | 昆明厚臻商贸有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 150.26 | |
119 | 昆明农产品国际交易拍卖中心有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 307.44 | |
120 | 云南妍可丽生物科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 775.73 | |
121 | 昆明淳玺义齿制作有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1016.86 | |
122 | 云南轩明宇房地产经纪有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2232.05 | |
123 | 云南家印包装材料有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 688.39 | |
124 | 云南大剧院有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 9661.26 | |
125 | 云南新坐标智能技术有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2377.03 | |
126 | 昆明中远海运物流有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 14891.41 | |
127 | 康剂堂(云南)科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1136.58 | |
128 | 云南宝满企业管理咨询有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1608.00 | |
129 | 云南众美文化传媒有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1058.12 | |
130 | 云南滇凯术源供应链管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2464.56 | |
131 | 云南金晟鑫德检验检测有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3117.86 | |
132 | 云南耀华科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 445.73 | |
133 | 云南创始心物流有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 275.66 | |
134 | 累了么商贸(云南)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 900.00 | |
135 | 云南废管家再生资源有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 384.00 | |
136 | 云南超彦汽车贸易有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1553.71 | |
137 | 云南润雨建筑劳务分包有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 222.86 | |
138 | 云南本元实业有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 404.32 | |
139 | 云南裕通供应链管理有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 271.28 | |
140 | 云南五二骑文化发展有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 222.86 | |
141 | 云南应炜商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 360.00 | |
142 | 云南鹏龙坤佳物流有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 479.89 | |
143 | 欣麻科技(昆明)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 231.00 | |
144 | 云南隆丹商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3005.00 | |
145 | 云南敦豪物流有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 970.32 | |
146 | 云南皓洧经贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 707.95 | |
147 | 云南明洲会展有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 216.00 | |
148 | 云南喜传天下电子商务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 288.00 | |
149 | 云南浩博餐饮管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 402.86 | |
150 | 云南聚兴安混凝土有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 360.00 | |
151 | 云南信鼎亨商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 445.73 | |
152 | 云南群尚机电设备有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1396.34 | |
153 | 特教规划建设(云南)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 527.87 | |
154 | 昆明玉舟贸易有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1239.25 | |
155 | 云南玖冉茶业有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1352.29 | |
156 | 昆明福海门窗有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3415.87 | |
157 | 云南火知眼消防安全技术工程有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1322.93 | |
158 | 云南隧安工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1788.94 | |
159 | 云南建投临沧建设有限公司昆明分公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 26859.86 | |
160 | 昆明航翔商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 288.86 | |
161 | 昆明意可赛建筑劳务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 150.80 | |
162 | 昆明集时行游文化传媒有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 271.44 | |
163 | 昆明安代通汽车技术服务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 273.68 | |
164 | 云南赛芙特科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 4054.94 | |
165 | 云南中科安泰余热利用节能科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 364.16 | |
166 | 昆明路畅物流有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 255.86 | |
167 | 云南华亮建筑劳务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 797.27 | |
168 | 云南健兴利翡翠珠宝有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 213.26 | |
169 | 昆明银创广告有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 968.30 | |
170 | 昆明优耐特标准件有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 229.93 | |
171 | 云南西南水泥有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 24798.60 | |
172 | 云南长大建设有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1140.00 | |
173 | 云南蓝源科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 297.00 | |
174 | 云南盛国经贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 511.73 | |
175 | 云南奥亚体育文化发展有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 296.33 | |
176 | 云南互发商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 851.86 | |
177 | 昆明小微企业金融交易服务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1021.92 | |
178 | 云南奥莱食品有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 534.96 | |
179 | 云南鑫翰东贸易有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 459.85 | |
180 | 云南会品家具有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 945.86 | |
181 | 昆明双镕商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 288.86 | |
182 | 云南富盛翔家具有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 198.26 | |
183 | 云南英菲阳冶金炉料有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 68.40 | |
184 | 云南邦盛轮胎有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 360.00 | |
185 | 云南奥彩光电科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 701.59 | |
186 | 云南赤古文化传播有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 360.00 | |
187 | 云南自由贸易试验区航投供应链管理有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1119.86 | |
188 | 云南普江特高分子材料有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1558.42 | |
189 | 云南雷速登科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 222.86 | |
190 | 云南驰展建筑工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 6223.28 | |
191 | 云南乾庄园林绿化工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 229.93 | |
192 | 云南闽和建筑劳务分包有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1080.00 | |
193 | 昆明市毅利锋气体有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 156.86 | |
194 | 累了么物资托管经营(云南)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 396.00 | |
195 | 云南熙展展览有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 186.44 | |
196 | 浪潮智慧投资(云南)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1716.00 | |
197 | 云南昂业文化传媒集团有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1016.83 | |
198 | 云南愉辰商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 273.68 | |
199 | 云南巨力电气(集团)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 10914.92 | |
200 | 耐思工程科技集团有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 888.72 | |
201 | 昆明地铁城开物业服务管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3009.60 | |
202 | 安居易(天津)供应链管理有限公司昆明分公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1449.73 | |
203 | 云南海特家具有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 237.86 | |
204 | 云南谦和丰工贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 276.26 | |
205 | 云南投胜商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 715.72 | |
206 | 昆明比邦房地产开发有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 756.01 | |
207 | 昆明富煌科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 313.73 | |
208 | 云南良予科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 240.86 | |
209 | 云南恒草生物科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2292.56 | |
210 | 昆明泽之贸易有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 601.06 | |
211 | 云南经开区恒昇教育培训学校有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 205.06 | |
212 | 云南锦枫凌商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 170.79 | |
213 | 昆明中策文化传播有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 276.22 | |
214 | 云南建投文山建设有限公司昆明分公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 54228.49 | |
215 | 云南自然供应链有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1283.86 | |
216 | 云南垚砼商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 360.00 | |
217 | 云南赛弗瑞网络科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 851.59 | |
218 | 云南盛泽新能源技术开发有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 419.79 | |
219 | 云南敦泰上承投资有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1773.05 | |
220 | 云南楠迪工程技术有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 9090.96 | |
221 | 昆明经济技术开发区嘉信瑞丰信息咨询工作室 | 2023 | 个体工商户 | 0.6 | 150.00 | |
222 | 云南蜀郡生物科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1093.37 | |
223 | 云南韬瑞工贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 240.00 | |
224 | 昆明经开区洛羊吉英宣威菜馆 | 2023 | 个体工商户 | 0.6 | 858.68 | |
225 | 昆明泰超商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 485.33 | |
226 | 云南瑞淮汽车服务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2391.84 | |
227 | 昆明飞驰坤商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 194.75 | |
228 | 江西省勘察设计研究院云南分院 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1000.68 | |
229 | 昆明同心创业工贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1150.32 | |
230 | 云南远志实业有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 222.86 | |
231 | 格索昆工规划研究院(云南)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1286.22 | |
232 | 昆明市经济技术开发区张华峰超市 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 445.73 | |
233 | 云南八方来餐饮管理有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1376.33 | |
234 | 云南晟昶农业发展有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 553.70 | |
235 | 九玺实业有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1513.22 | |
236 | 云南自由贸易试验博逸通医疗器械有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 576.00 | |
237 | 云南竡福建筑工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1029.00 | |
238 | 云南万物竞萌旅游文化有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 384.86 | |
239 | 昆明安民装卸服务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 445.73 | |
240 | 昆明双维科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 5595.00 | |
241 | 昆明纵宇电子科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 236.06 | |
242 | 云南东巴客食品有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 544.73 | |
243 | 昆明吉运物流有公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 324.00 | |
244 | 云南御罐茶科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2865.05 | |
245 | 云南申晖汽配有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1409.78 | |
246 | 瑞创智能装备(云南)有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 362.40 | |
247 | 云南鸿园电力物业服务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 62789.37 | |
248 | 云南道深科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 68.40 | |
249 | 云南百创建设工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 360.86 | |
250 | 云南盛汇达家居服务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 222.86 | |
251 | 昆明南方水务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 15521.77 | |
252 | 昆明景阳电子商务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 86.40 | |
253 | 云南宝昆道路工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2297.28 | |
254 | 云南天勋工程咨询有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 19485.56 | |
255 | 云南珩耀科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3464.37 | |
256 | 昆明宇联贸易有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1702.18 | |
257 | 云南骏信商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2461.37 | |
258 | 海航航空技术(云南)有限责任公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 377909.25 | |
259 | 云南自由贸易试验区一泓工程技术有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 8300.72 | |
260 | 云南匠成职业技能培训学校有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2698.37 | |
261 | 云南省海外投资有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 123812.59 | |
262 | 云南绿华食品有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 6538.34 | |
263 | 云南玖顺科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 10888.97 | |
264 | 广东三头六臂信息科技有限公司云南分公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 5263.88 | |
265 | 昆明安金商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 8793.11 | |
266 | 昆明腾鹏矿业材料有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1369.73 | |
267 | 昆明长亭假肢矫形康复器材有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 6864.38 | |
268 | 昆明英派科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3039.55 | |
269 | 昆明奥峰工贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2643.46 | |
270 | 云南旭恒消防工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 3749.23 | |
271 | 云南全恩商贸有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1433.82 | |
272 | 昆明优哺和美科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1386.44 | |
273 | 云南钰珠建筑劳务有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2316.60 | |
274 | 云南吉平轮胎销售有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 2390.50 | |
275 | 云南布乐食品有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1189.57 | |
276 | 云南宏标建筑工程有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 4561.52 | |
277 | 云南巨顺科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 1736.26 | |
278 | 云南诚准检测科技有限公司 | 2023 | 中小微企业 | 0.6 | 4340.69 | |
