12月6日,市工业和信息化局发布昆明市中小企业数字化转型试点城市第五批转型项目试点企业名单,昆明博效包装材料有限公司、昆明市宇斯药业有限责任公司、昆明东昊钛业有限公司等59家企业入选。其中,昆明经开区(自贸试验区昆明片区)12家企业在列。
昆明市中小企业数字化转型试点城市第五批转型项目试点企业名单
序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 |
1 | 昆明博效包装材料有限公司 | 嵩明县 | 91530100584820394K |
2 | 云南云印环保再生资源科技有限公司 | 嵩明县 | 91530127MADD68LC92 |
3 | 昆明维和纸业有限公司 | 嵩明县 | 91530127665527229J |
4 | 云南德春钢结构工程有限公司 | 嵩明县 | 915301275688359911 |
5 | 云南铸坤钢构制造有限公司 | 嵩明县 | 91530127MA6NMN5TOL |
6 | 云南森驰钢结构工程有限公司 | 嵩明县 | 91530103582393579A |
7 | 云南星石科技有限公司 | 嵩明县 | 91530121MA6P2ERG21 |
8 | 吉硕(昆明)包装科技有限公司 | 嵩明县 | 91530100MACOG58D7L |
9 | 嘉吉动物营养(昆明)有限公司 | 嵩明县 | 91530100560090999R |
10 | 云南璞凌包装印务有限公司 | 嵩明县 | 91530100MAD429MJ5E |
11 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 东川区 | 91530113745270275M |
12 | 昆明东川稷龙工贸有限公司 | 东川区 | 91530113781674808G |
13 | 昆明东昊钛业有限公司 | 富民县 | 91530124MA6K744U61 |
14 | 昆明奥星海工贸有限公司 | 富民县 | 91530124083293557A |
15 | 昆明特锐铸造有限公司 | 富民县 | 91530124778576465R |
16 | 昆明厚森木业有限公司 | 富民县 | 91530124098398087Q |
17 | 云南米利食品有限公司 | 滇中新区直管区 | 91530100MA6Q3RKN71 |
18 | 云南米利天然香料有限公司 | 滇中新区直管区 | 91530100MA6PMM5102 |
19 | 云南冷萃科技有限公司 | 滇中新区直管区 | 91530100MA6PF9QL4Q |
20 | 昆明方曦光学有限公司 | 滇中新区直管区 | 91530122MA6PBYM11F |
21 | 国药集团昆明血液制品有限公司 | 滇中新区直管区 | 91530100MAC27AT78B |
22 | 盐中甜食品科技(昆明)有限公司 | 盘龙区 | 91530103MADBE9TM6B |
23 | 昆明八坊机械设备制造有限公司 | 盘龙区 | 915301032167244974 |
24 | 云南省康彩食品有限公司 | 盘龙区 | 91530103MA6QJNGP4H |
25 | 昆明旭日丰华农业科技有限公司 | 石林县 | 915301263252629737 |
26 | 云南云彩金可虾青素生物科技有限公司 | 石林县 | 91530126MA7N7A3A73 |
27 | 云南永企航实业有限公司 | 阳宗海 | 91530100MA6QELNG2D |
28 | 昆明论道机械制造有限公司 | 阳宗海 | 91530100MA6K42JX4X |
29 | 昆明电机厂有限责任公司 | 西山区 | 91530100292102155P |
30 | 云南绿色能源有限公司 | 西山区 | 91530112673608352X |
31 | 昆明勋凯瑞光学仪器有限公司 | 西山区 | 91530112587899077 |
32 | 昆明中禄农副产品有限公司 | 西山区 | 91530112MA6N8NY954 |
33 | 云南尚顺号食品加工有限公司 | 昆明经开区 | 91530100MA6PBHMC5D |
34 | 昆明食空间食品有限公司 | 昆明经开区 | 91530100550108286C |
35 | 七彩云乳业有限公司 | 昆明经开区 | 91530100770470084R |
36 | 云南中建西部建设有限公司 | 昆明经开区 | 915300000913081064 |
37 | 昆明三正生物科技(集团)有限公司 | 昆明经开区 | 91530100745260026M |
38 | 昆明联控电气设备有限公司 | 昆明经开区 | 91530111346640013W |
39 | 云南云坊花卉食品开发有限责任公司 | 昆明经开区 | 91530100MADA3YJL12 |
40 | 昆明神犁设备制造有限责任公司 | 昆明经开区 | 91530100216574548X |
41 | 昆明凯畇光学有限公司 | 昆明经开区 | 91530100MACHL1UE7F |
42 | 云南谷香源农业科技有限公司 | 昆明经开区 | 91530100MA7L0TC045 |
43 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 昆明经开区 | 915301006812638094 |
44 | 成至纸制品包装(昆明)有限公司 | 昆明经开区 | 91530100792861510W |
45 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 昆明高新区 | 9153010062260401XJ |
46 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明高新区 | 915301005551100783 |
47 | 昆明丰德环保电力有限公司 | 呈贡区 | 91530100686159007G |
48 | 云南方森混凝土有限公司 | 呈贡区 | 9153012155013314XA |
49 | 昆明立白日化工业有限公司 | 晋宁区 | 915301220522079000 |
50 | 昆明爱科特生物科技有限公司 | 晋宁区 | 91530122741469287K |
51 | 昆明昊誉电力设备有限公司 | 晋宁区 | 91530111MA6K71L27L |
52 | 昆明红海磷肥有限责任公司 | 晋宁区 | 915301227571672913 |
53 | 云南拉米娜岩板家居有限公司 | 安宁市 | 91530181MA7DYKRB35 |
54 | 安宁谐绿环保材料有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6QGEYDXR |
55 | 昆明云能化工有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6N03AN93 |
56 | 云南滇金投资有限公司 | 安宁市 | 915301006885681031 |
57 | 云南海沣农业有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6K7L976X |
58 | 云南枫桦食品有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6NG23K4D |
59 | 云南远帆新材料有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6QCMT79J |
版权属于昆明经济技术开发区管理委员会 Copyright(c)2006-2013 KETDZ,ALL rights reserved
主办单位:昆明经济技术开发区管理委员会
中国云南 昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道16号 650231 | 16 Chunman Ave. IT Industry Park Kunming National Economic Technological Development Zone
联系电话:0871-68163168 网站地图 网站标识:5301000039