昆明经开区(自贸试验区昆明片区)产业发展服务中心2024年度政府信息公开工作报告
2024年,产业发展服务中心在党工委、管委会的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中精神,紧紧围绕2024年国家、省、市、区政务公开工作要点,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,现将产业发展服务中心政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,我中心无对外公开的政府规章、行政规范性文件、行政许可、行政处罚、行政强制和行政事业性收费。未收到政府信息公开申请;无上年结转政府信息公开申请,未处理政府信息公开申请。未接到政府信息公开行政复议、行政诉讼。
(二)依申请公开。2024年,我中心未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。我中心认真履行职能职责,密切关注政府信息公开的各项工作规定和要求,安排专人严格按照相关程序和规范要求开展相关工作。
(四)政府信息公开平台建设。我中心高度重视政府信息与政务公开工作,按照中央、省、市和区党工委、管委会全面推进政务公开工作要求,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,围绕重点产业发展、企业服务事项、人民群众关心热点问题,及时做好政务信息公开工作。
(五)监督保障。完善领导和责任机制,明确信息公开工作分管领导、责任科室和具体负责人,明确工作职责,细化责任分工,对公开信息的各项内容严格把关、进行涉密审查,积极推进政府信息公开工作有效开展。严格按照“谁公开谁审查”“谁审查谁负责”和“先审核后公开”的原则,明确保密职责,主要领导和分管领导层层审核,全年未发生因政府信息公开审查不当或保密审查机构未履行保密审查职责而引起的失泄密情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我中心在开展政府信息及政务公开工作中,存在一些问题和不足,例如:主动公开意识还有待进一步加强。下一步,我中心将认真总结经验,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展工作,按时按质完成政府信息公开工作,更好的为全区政府信息公开工作做出新的贡献。
六、其他需要报告的事项
2024年本机关未收取信息处理费。