通知公告
公示单位:昆明经济技术开发区城市管理局 2025年4月18日
投诉问题 | 受理编号:D3YN202406060025 群众投诉问题:昆明市官渡区阿拉街道三瓦村黄龙片区云南碳和绿能环保科技有限公司(腾兴混凝土旁)每天8:00-23:00 扬尘大、恶臭难闻、噪声扰民。 |
办结目标 | 1. 督促该公司增加喷淋系统,雾炮设施;对空压机采取降噪措施,进行隔音密闭;将露天堆存的原料移至厂房内部;确保生产过程中相关环保设施设备有效使用,保证生产期间各项污染物达标排放,降低对周边居民的影响。 2. 强化该公司生产、运营中的全流程监管及环境影响监管工作。 |
整改措施 | 1. 要求该公司在破碎工艺阶段再加装喷淋系统,增加雾炮设施,做到有效降尘,建立长效监管机制,定期开展现场检查,确保该公司破碎过程中粉尘达标排放;要求该公司将露天堆存的原料移至厂房内部,并在厂房门口增设雾炮设施,有效降低恶臭扩散,建立长效监管机制,定期开展现场检查,确保该公司生产过程中恶臭达标排放;要求该公司对空压机采取降噪措施,进行隔音密闭,建立长效监管机制,定期开展现场检查,确保该公司生产过程中噪音达标排放。强化环境保护监督管理,建立长效长治监管机制,督促该公司做好原料储存、破碎过程中环境污染防治工作,防止问题反弹。 2. 按照职能职责,规范其全流程生产经营行为,建立长效长治监管机制。 3. 加强对该公司的宣传教育,督促该公司建立长效长治管理机制,确保原料收集不掺入建筑垃圾、生活垃圾、餐厨废弃物。 |
整改主要工作成效 | 该公司于2024 年6月11日委托了中佰科技(云南)有限公司对厂区开展了相关检测,中佰科技(云南)有限公司于2024年6月13日出具了检测报告,报告编号:中佰检字[2024]-06200,检测报告显示,厂界无组织颗粒物最大值为310ug/m³、厂界臭气浓度最大值为15(无量纲)、厂界噪声昼间最大值为58.9分贝,夜间最大值为47.5分贝,均达标。于2024年6月13日将厂区内露天堆存的原料移至厂房内部,并安装了两台雾炮机,厂区空地已进行了卫生清扫;在破碎压缩工艺生产线上方安装了喷淋系统;在空压机位置已用隔音板进行了密闭,内部加装了隔音棉。于2024年6月25日印发《关于做好原料进入源头控制相关工作的通知》至该公司,督促其强化源头管理,规范化、精细化、透明化做好原料源头控制监管工作。 |
自查自验和市级验收情况 | 经查阅资料和现场核实,符合验收要求,已通过自查自验和市级验收。 |
公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示,如有意见建议,请反馈至春漫大道5 号(城市管理局206室)。联系人员及电话:春颖颖,0871-67428949 。 |
版权属于昆明经济技术开发区管理委员会 Copyright(c)2006-2013 KETDZ,ALL rights reserved
主办单位:昆明经济技术开发区管理委员会
中国云南 昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道16号 650231 | 16 Chunman Ave. IT Industry Park Kunming National Economic Technological Development Zone
联系电话:0871-68163168 网站地图 网站标识:5301000039