2025年中国(云南)自由贸易试验区昆明片区中小学教师中级职称评审委员会评审前公示
根据《关于开展2025年昆明经济技术开发区教师系列专业技术职称评审工作的通知》要求,经昆明经济技术开发区中小学教师中级职称评审委员会审核,张晓杰等134名同志具备参加职称评审的资格,现予公示。
公示时间从2025年9月15日起至2025年9月19日(法定节假日除外),如有异议,请在公示期内向昆明经济技术开发区社会事务局反映,电话:0871-68510970。
公示信息如下:
序号 | 单位名称 | 姓名 | 任职资格 |
1 | 昆明经济技术开发区第一中学 | 张晓杰 | 符合 |
2 | 昆明经济技术开发区第一中学 | 林春丽 | 符合 |
3 | 昆明经济技术开发区第一中学 | 林瑶 | 符合 |
4 | 昆明经济技术开发区第一中学 | 周蕾 | 符合 |
5 | 昆明经济技术开发区第一中学 | 者扑慧 | 符合 |
6 | 昆明经济技术开发区第一中学 | 秦伟 | 符合 |
7 | 昆明经济技术开发区第一中学 | 李梦竹 | 符合 |
8 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 陈伟 | 符合 |
9 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 王里 | 符合 |
10 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 杨雪飔 | 符合 |
11 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 王绍萍 | 符合 |
12 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 蒋伯源 | 符合 |
13 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 山蓉 | 符合 |
14 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 李小峰 | 符合 |
15 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 崔淑华 | 符合 |
16 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 唐代川 | 符合 |
17 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 李蓉 | 符合 |
18 | 昆明经济技术开发区第四中学 | 曹敏 | 符合 |
19 | 昆明市第三中学经开区学校 | 张春明 | 符合 |
20 | 昆明市第三中学经开区学校 | 张晓慧 | 符合 |
21 | 昆明市第三中学经开区学校 | 徐珊威 | 符合 |
22 | 昆明市第三中学经开区学校 | 马建华 | 符合 |
23 | 昆明市第三中学经开区学校 | 王琳玉 | 符合 |
24 | 昆明市第三中学经开区学校 | 白丽 | 符合 |
25 | 昆明市第三中学经开区学校 | 陈凤英 | 符合 |
26 | 昆明市第三中学经开区学校 | 潘少杰 | 符合 |
27 | 昆明市第三中学经开区学校 | 余茜 | 符合 |
28 | 昆明经济技术开发区第二中学 | 王惠芳 | 符合 |
29 | 昆明经济技术开发区第二中学 | 王雯 | 符合 |
30 | 昆明经济技术开发区第二中学 | 范春艳 | 符合 |
31 | 昆明经济技术开发区第二中学 | 王艳艳 | 符合 |
32 | 昆明经济技术开发区第二中学 | 李密霞 | 符合 |
33 | 昆明经济技术开发区天骄学校 | 李升燕 | 符合 |
34 | 昆明经济技术开发区天骄学校 | 冯蕾 | 符合 |
35 | 昆明经济技术开发区天骄学校 | 侯聪 | 符合 |
36 | 昆明经济技术开发区天骄学校 | 李琳琦 | 符合 |
37 | 昆明经济技术开发区天骄学校 | 袁晓菊 | 符合 |
38 | 昆明经济技术开发区天骄学校 | 肖恩实 | 符合 |
39 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 李章云 | 符合 |
40 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 焦雄 | 符合 |
41 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 张鹏 | 符合 |
42 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 马钰 | 符合 |
43 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 彭晶 | 符合 |
44 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 唐玉容 | 符合 |
45 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 张蕊 | 符合 |
46 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 赵刚 | 符合 |
47 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 马睿莎 | 符合 |
48 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 马美琼 | 符合 |
49 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 陈焦焦 | 符合 |
50 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 何於蓉 | 符合 |
51 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 王力 | 符合 |
52 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 栾琪芬 | 符合 |
53 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 林艳梅 | 符合 |
54 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 杨春雨 | 符合 |
55 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 段颖佳 | 符合 |
56 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 沙启强 | 符合 |
57 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 陆矜叶 | 符合 |
58 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 李成斌 | 符合 |
59 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 李亚南 | 符合 |
60 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 洪粉香 | 符合 |
61 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 张慧 | 符合 |
62 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 刘靖 | 符合 |
63 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 张雪婷 | 符合 |
64 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 毛晶晶 | 符合 |
65 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 邱瑞芳 | 符合 |
66 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 金爱玲 | 符合 |
67 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 马殿丽 | 符合 |
68 | 昆明经济技术开发区明致学校 | 鲁安银 | 符合 |
69 | 昆明经济技术开发区第二小学 | 孙冬贤 | 符合 |
70 | 昆明经济技术开发区第二小学 | 刘素梅 | 符合 |
71 | 昆明经济技术开发区第二小学 | 马本丹 | 符合 |
72 | 昆明经济技术开发区第二小学 | 尹娜 | 符合 |
73 | 昆明经济技术开发区第三小学 | 许玥 | 符合 |
74 | 昆明经济技术开发区第三小学 | 柳玉 | 符合 |
75 | 昆明经济技术开发区第三小学 | 刘喆 | 符合 |
76 | 昆明经济技术开发区第三小学 | 苏丽 | 符合 |
77 | 昆明经济技术开发区第四小学 | 张娜 | 符合 |
78 | 昆明经济技术开发区第四小学 | 李欢 | 符合 |
79 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 向超 | 符合 |
80 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 方华 | 符合 |
81 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 普兴丽 | 符合 |
82 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 毕瑞菊 | 符合 |
83 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 王敏仪 | 符合 |
84 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 杨琼 | 符合 |
85 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 龙星 | 符合 |
86 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 杨晓蓉 | 符合 |
87 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 葛龙娟 | 符合 |
88 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 吴强 | 符合 |
89 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 陈洪波 | 符合 |
90 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 张丽芬 | 符合 |
91 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 李佳艳 | 符合 |
92 | 昆明经济技术开发区第五小学 | 余晓玲 | 符合 |
93 | 昆明经济技术开发区实验小学 | 姜雪超 | 符合 |
94 | 昆明经济技术开发区实验小学 | 李东迂 | 符合 |
95 | 昆明经济技术开发区实验小学 | 王嵋 | 符合 |
96 | 昆明经济技术开发区林溪小学 | 杨静璇 | 符合 |
97 | 昆明经济技术开发区林溪小学 | 蔡曜徽 | 符合 |
98 | 昆明经济技术开发区林溪小学 | 任红杨 | 符合 |
99 | 昆明经济技术开发区林溪小学 | 董凤丹 | 符合 |
100 | 昆明经济技术开发区林溪小学 | 余晓玲 | 符合 |
101 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 沐群翔 | 符合 |
102 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 刘枢桓 | 符合 |
103 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 赵玉兰 | 符合 |
104 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 李雪娇 | 符合 |
105 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 李赟 | 符合 |
106 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 丁莎莎 | 符合 |
107 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 何松 | 符合 |
108 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 李姚莹乙 | 符合 |
109 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 陈曦 | 符合 |
110 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 李艳娇 | 符合 |
111 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 段秋圯 | 符合 |
112 | 昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学 | 吴真 | 符合 |
113 | 昆明经济技术开发区云大知城学校 | 王阁 | 符合 |
114 | 昆明经济技术开发区云大知城学校 | 孙林芝 | 符合 |
115 | 昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园 | 杨婕娴 | 符合 |
116 | 昆明学院附属幼儿园 | 曾慧 | 符合 |
117 | 昆明学院附属幼儿园 | 张谷雨 | 符合 |
118 | 昆明学院附属幼儿园 | 王姗 | 符合 |
119 | 昆明学院附属幼儿园 | 赵刘娟 | 符合 |
120 | 昆明学院附属幼儿园 | 杨青妍 | 符合 |
121 | 昆明学院附属幼儿园 | 李俊涛 | 符合 |
122 | 昆明学院附属幼儿园 | 许玮聃 | 符合 |
123 | 昆明学院附属幼儿园 | 梁双 | 符合 |
124 | 昆明学院附属幼儿园 | 杨立斌 | 符合 |
125 | 昆明航天幼儿园 | 李艳芳 | 符合 |
126 | 昆明航天幼儿园 | 李燕艳 | 符合 |
127 | 昆明航天幼儿园 | 朱艳 | 符合 |
128 | 昆明经济技术开发区亚晨幼儿园 | 杨智米 | 符合 |
129 | 昆明经济技术开发区亚晨幼儿园 | 苏丹 | 符合 |
130 | 昆明经济技术开发区亚晨幼儿园 | 崔庆建 | 符合 |
131 | 昆明经济技术开发区亚晨幼儿园 | 王秋 | 符合 |
132 | 昆明经济技术开发区亚晨幼儿园 | 刘喜艳 | 符合 |
133 | 昆明经济技术开发区云经锦宁幼儿园 | 郭薇 | 符合 |
134 | 北京外企人力资源服务云南有限公司经开分公司 | 罗翠 | 符合 |
上述134名同志公示期满无异议的,将由昆明经济技术开发区中小学教师中级职称评审委员会进行评审。
昆明经济技术开发区中小学教师中级职称评审委员会
2025年9月12日