昆明经济技术开发区政府网站工作年度报表(2025年度)
昆明经济技术开发区政府网站工作年度报表
(2025年度)
填报单位:昆明经济技术开发区管理委员会
网站名称 | 国家级昆明经济技术开发区管理委员会 | ||
首页网址 | https://jkq.km.gov.cn/ | ||
主办单位 | 昆明经济技术开发区管理委员会 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 5301000039 | ||
ICP 备案号 | 滇 ICP 备 07000700 号-1 | 公安机关备案号 | 滇公网安备 53019102000 426 号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 33982414 | ||
网站总访问量(单位:次) | 105237868 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 3108 | |
概况类信息更新量 | 431 | ||
政务动态信息更新量 | 1257 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1420 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 11 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 4 |
解读材料数量(单位:条) | 3 | ||
解读产品数量(单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位: 次) | 0 | ||
是否发布服务事项目录 | 是 | ||
办事服务 | 注册用户数(单位:个) | 6015440 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 913 | |||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 796 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 136790 | ||
自然人办件量 | 112618 | |||
法人办件量 | 24172 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | ||
办结留言数量(单位:条) | 0 | |||
平均办理时间(单位:天) | 0 | |||
公开答复数量(单位:条) | 0 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 9 | ||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 56 | ||
发现问题数量(单位:个) | 3 | |||
问题整改数量(单位:个) | 3 | |||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 昆明经济技术开发区管委会 | |
信息发布量(单位:条) | 3943 | ||
关注量 | 32584 | ||
微 信 | 名称 | 昆明经开区 | |
信息发布量(单位:条) | 2057 | ||
订阅数 | 58478 | ||
其 他 | 移动客户端名称:昆明经开。信 息发布 4324 篇,累计下载量 18553,用户数累计 590。 | ||
创新发展 | 搜索即服务 无障碍浏览 | ||
单位负责人:李建华 审核人:王致捷 填报人:李伟
联系电话:0871-68163138 填报日期:2026-01-15



